
黒の夢
■D9:レーザーサイトHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
400 | 30 | 1 | 100 | 40 | 30 | 10 | 10 | 31 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
346 | 120 | 8 | - | ハイポーション | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)優先32%:レーザー/無魔4 (2)レーザー/冥魔4 (反)自爆/無魔全3 |
■B8:メガミュータント(上部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
4600 | 45 | 35 | 127 | 10 | 50 | 10 | 10 | 100 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
900 | 1500 | 50 | - | エリクサー | ボス2 | ||||||||||
耐性: | |||||||||||||||
(1)「ミュータントガス/ねむり」/無魔7+眠り→「くろくぬりつぶす」/物255 →吸収/HP吸収(基本値は最大HP/4) →「ミュータントガス/毒」/物魔全80+毒→「くろくぬりつぶす」/物255 |
■B9:メガミュータント(下部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
3850 | 45 | 22 | 127 | 10 | 50 | 10 | 10 | 100 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | 守りの帽子 | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)「カオティックゾーン/こんらん」/無魔全13+混乱→触手/物128 →「スチルスチーム/HPがへっていく」/全体にスリップ→触手/物128 |
■40:エィユーのたて(防御)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
110 | 45 | 255 | 253 | 70 | 100 | 10 | 14 | 43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
378 | 2000 | 10 | - | マッスルリング | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)優先40%:防御を解除して「エィユーのたて(防御解除)」になる (2)眠り玉/無魔2+睡眠 (反)「タテが閉じてる時反撃ロック」/ロック |
■41:エィユーのたて(防御解除)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1 | 45 | 255 | 127 | 70 | 50 | 10 | 14 | 43 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
378 | 450 | 10 | - | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)防御する「エィユーのたて(防御)」になる (反)防御する/「エィユーのたて(防御)」になる |
■07:ブラックサイト
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1245 | 44 | 1 | 127 | 85 | 50 | 10 | 1 | 42 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
554 | 400 | 10 | - | スーパーエーテル | 機械 | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)レーザー/冥魔6 |
■8E:デイブ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2800 | 45 | 30 | 127 | 30 | 50 | 10 | 12 | 100 | 19 | 4 | 4 | 吸4 | 吸4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
850 | 800 | 15 | エリクサー | ノヴァアーマー | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「いずなおとし/HPを1/2にする」/(現在HP/2)のダメージ →「えんげつさっぽう」/物255→「ハリケーン」/無魔13 →「ウイングブロウ/こんらん」物3+混乱 →「いずなおとし/HPを1/2にする」/(現在HP/2)のダメージ |
■96:ルインゴーレム
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2250 | 47 | 22 | 127 | 8 | 50 | 10 | 12 | 100 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
755 | 900 | 12 | スーパーエーテル | 金のイヤリング | 機械 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)2回攻撃を受けた場合:「3」→「2」→「1」→「0」/MP全吸収 (2)ミサイル/無魔4 or 紫ビーム/冥魔18 or 「タイムストップ/ストップ」/物魔8+ストップ |
■09:ウォール
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1875 | 44 | 255 | 127 | 45 | 50 | 10 | 9 | 42 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
800 | 550 | 12 | - | スピードカプセル | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:レーザー/冥魔6 (2)ミサイル/無魔4 or ウォールに密やかな攻撃 (反)ウォールの密やかな攻撃に対して:青電気/冥魔全6 |
■42:さまようもの
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
850 | 46 | 22 | 127 | 150 | 50 | 10 | 16 | 44 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 750 | 0 | - | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)オールロック使用後:赤波動/火魔全4 (2)「オールロック/技、アイテムが使えない!」/全体にオールロック |
■43:たゆとうもの
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1250 | 45 | 50 | 127 | 15 | 100 | 10 | 16 | 43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
500 | 0 | 100 | - | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「逃げ出した」/逃走する |
■A4:メタルミュー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1980 | 48 | 20 | 127 | 13 | 50 | 10 | 13 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
685 | 1100 | 16 | - | スーパーエーテル | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)吸収/HP吸収(基本値は最大HP/4) or 「シャイニングビット/天」/天魔20 or 「ブラッディレイン/HPがへっていく」/ 物7+スリップ |
■53:プチアーリマン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
900 | 47 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 8 | 44 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
575 | 0 | 12 | - | ゴールドピアス | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)「アスピル/MPを少しうばいとる」/MP吸収(基本値は最大MP/10) |
■20:ツインカム
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1500 | 40 | 50 | 127 | 10 | 50 | 10 | 13 | 39 | 17 | 4 | 4 | 40 | 40 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
422 | 400 | 18 | - | ラストエリクサー | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:食べる/HP全吸収 (2)敵側に対して、食べる/HP全吸収 |
■C1:ダイゴロー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1800 | 49 | 32 | 127 | 10 | 50 | 10 | 12 | 46 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
728 | 750 | 16 | スーパーエーテル | 特製弁当 | 機械 | ||||||||||
耐性:「ストップ」を除く状態異常全て | |||||||||||||||
(1)「♪~~♪~♪♪~~/こんらん」/全+混乱 or 鉄球/(現在HP/2)のダメージ |
■C8:ファットビースト
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2150 | 48 | 128 | 127 | 250 | 50 | 10 | 12 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4 | 吸4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
850 | 800 | 20 | エリクサー | パワーカプセル | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(反)たたく/物128 |
■84:ノヘ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1050 | 45 | 25 | 127 | 25 | 50 | 10 | 8 | 43 | 19 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
753 | 1250 | 10 | バリアボール | マジックリング | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(反)魔法攻撃に対して:「魔法に反撃」(MPバスター)/MP全吸収 #「いろじかけ」、「ダブルいろじかけ」には反応しない |
■85:カズー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1350 | 46 | 24 | 127 | 25 | 50 | 10 | 1 | 44 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
804 | 1100 | 8 | プロテクトボール | マジックカプセル | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(反1)味方側が1人の場合:何もしない (反2)物理攻撃に対して:「たたかうに反撃」(ディメンション)/戦闘不能 |
■35:ギガミュータント(上部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
5800 | 45 | 26 | 255 | 35 | 65 | 10 | 11 | 100 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
150 | 2000 | 80 | - | バリアリング | ボス2 | ||||||||||
8耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
1)レッドボム/火魔10 or
「シャイニングビット/天」/天魔20 or 「ミュータントガス/ねむり」/無魔7+眠り or 「ミュータントガス/毒」/物魔全80+毒 (反)吸収/MP吸収(基本値は最大MP/10) |
■36:ギガミュータント(下部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
4950 | 47 | 22 | 255 | 10 | 65 | 10 | 10 | 100 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | ヒットリング | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)最後に残った場合:「スチルスチーム/HPがへっていく」/全+スリップ or 「ミュータントガス/毒」/物魔全80+毒 or 「ライフシェイバー/HPを1にする」/HP1にする (2)触手/物128→触手/物128 →「ライフシェイバー/HPを1にする」/HP1にする |
■37:テラミュータント(上部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
7800 | 48 | 28 | 255 | 15 | 50 | 10 | 12 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2000 | 3800 | 100 | - | マッスルリング | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:ハレーション/全員のHPを1にする→自害/戦闘終了 (2)噴火/火魔全13→吸収/HP吸収(基本値は最大HP/20) →「カオティックゾーン/こんらん」/無魔全13+混乱 →吸収/HP吸収(基本値は最大HP/20)→エネルギー弾/物100 →吸収/HP吸収(基本値は最大HP/20)→エネルギーボム/物255 →吸収/HP吸収(基本値は最大HP/20)→噴火/火魔全13 →「カオティックゾーン/こんらん」/無魔全13+混乱 →吸収/HP吸収(基本値は最大HP/20) |
■38:テラミュータント(下部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
20000 | 49 | 28 | 255 | 10 | 100 | 10 | 16 | 100 | 20 | 吸4 | 吸4 | 吸4 | 吸4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | パワーシール | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)最後に残った場合:自害/戦闘終了 (反)物理攻撃に対して:「ライフシェイバー/HPを1にする」/HP1にする |
■6E:プチラヴォスR(核)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
10000 | 46 | 255 | 127 | 150 | 50 | 10 | 12 | 100 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2450 | 2500 | 120 | - | ヘイストメット | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「プチラヴォスニードルみだれうち」/物全24
or 「破壊空間」/冥魔全3 or 「ウオーターライズ/水」/水魔10 or 「ダークボム」/冥魔5 (反)死に際:殻を道連れに戦闘終了 |
■6F:プチラヴォスR(殻)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
13500 | 46 | 255 | 253 | 16 | 100 | 10 | 16 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | プロテクトメット | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)最後に残った場合:自害/戦闘終了 (反)「カラが反撃プチラヴォスニードル 」/物134 |
■25:ジール(2)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
12000 | 48 | 50 | 127 | 20 | 50 | 10 | 12 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | ラストエリクサー | ラストエリクサー | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)HPが半減している場合:「ハレーション/HPを1にする」/全員のHPを1にする →「ハレーション/HPを1にする」/全員のHPを1にする→エネルギー弾/物100 (2)「ハレーション/HPを1にする」/全員のHPを1にする →踊らせる/MP吸収(基本値は最大MP/10)→エネルギー弾/物100 |
■0A:まじんき
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
18000 | 48 | 100 | 127 | 4 | 50 | 10 | 11 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | ラストエリクサー | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「魔神器が全てのエネルギーを変換」/体力10になる →「ためていたエネルギーを放出」/無魔全18、体力99になる →「魔神器はしずかにたたずんでいる」/魔力4、魔防127になる →「ポイントフレア」/火魔28→「ポイントフレア」/火魔28 (反1)体力99の場合:「魔神器はしずかにたたずんでいる」/何もしない (反2)魔法攻撃に対して:「魔法を攻撃力に変換/攻撃力アップ」/魔力+20 (反3)グランドリオンに対して:「グランドリオンがエネルギーをきゅうしゅう」 /攻撃した者のHP回復(基本値=魔力*9) (反4):物理攻撃に対して:「攻撃を防御力に変換/防御力アップ」/魔防+48 |
■B0:ジール(頭)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
20000 | 50 | 255 | 127 | 15 | 50 | 10 | 14 | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | ラストエリクサー | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)次の(2)を行った以降:「ヘキサゴンミスト/水」/水物全43 →「ダークギアー/冥」/冥魔全24→「ヘブンゲート/天」/天魔20 (2)HPが半減した場合:「ハレーション/HPを1にする」/全員のHPを1にする →「MPバスター/MPをうばい取る」/MP0にする →「ヘブンゲート/天」/天魔20→「ヘブンゲート/天」/天魔20 (3):「ヘブンゲート/天」/天魔20→「ヘブンゲート/天」/天魔20 →「ヘキサゴンミスト/水」/水物全43→「ヘブンゲート/天」/天魔20 →「ヘブンゲート/天」/天魔20→「ダークギアー/冥」/冥魔全24 (反)死に際:両手を道連れに戦闘終了 |
■B1:ジール(右手)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
28000 | 48 | 34 | 255 | 7 | 99 | 10 | 11 | 100 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | プリズムドレス | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)頭部が戦闘不能の場合:自害 (2)レーザー/冥魔6 (反)「反撃ライフシェイバー」/HP1にする |
■B2:ジール(左手)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
28000 | 16 | 34 | 255 | 1 | 99 | 10 | 11 | 100 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | プリズムメット | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)頭部が戦闘不能の場合:自害 (2)紫ビーム/冥魔18 (反)「反撃MPバスター 」/MP0にする |