
無機質系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■18:グリーンスライム
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
10/10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
1:粘液0 2:通常攻撃0 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■19:ブラッディウーズ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
45/45 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 16 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
1:粘液3 2:通常攻撃3 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■1A:イエロージェル
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
134/135 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 17 | 18 | 0 | 17 | 32 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
1:粘液7(毒液) 2:通常攻撃7 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■1B:マリンムース
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
225/226 | 26 | 23 | 23 | 19 | 21 | 23 | 24 | 0 | 23 | 40 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
1:粘液9(毒液) 2:通常攻撃9 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■1C:火のファンダム
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
122/122 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
火:11/11(22)/13(ファイアボール、セルフバーニング) |
■1D:風のファンダム
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
122/122 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
風:11/11(22)/5(ウインドバリア) |
■1E:水のファンダム
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
122/122 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
○ | ○ | - | - | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
水:11/11(22)/7(レインコール、力の水、癒しの水) |
■1F:土のファンダム
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
122/122 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
土:11/11(22)/15(ダイヤモンドウエポン、アースハンド) |
■20:火の精霊
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
4503/4538 | 66 | 56 | 56 | 46 | 51 | 56 | 61 | 0 | 56 | 68 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
火:56/56(88)/237(焼き尽くす、ファイアボール、セルフバーニング) |
■21:風の精霊
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
4503/4538 | 66 | 56 | 56 | 46 | 51 | 56 | 61 | 0 | 56 | 68 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
風:56/56(88)/117(吹雪、エレメンタル、ウインドバリア) |
■22:水の精霊
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
4503/4538 | 66 | 56 | 56 | 46 | 51 | 56 | 61 | 0 | 56 | 68 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
○ | ○ | - | - | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
水:56/56(88)/183(渦潮、毒消しの水、力の水、癒しの水) |
■23:土の精霊
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
4503/4538 | 66 | 56 | 56 | 46 | 51 | 56 | 61 | 0 | 56 | 68 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
土:56/56(88)/175(ストーンスタチュー、ダイヤモンドウエポン、アースハンド) |