
黒鳥号
■F5:ダルトンぶたいHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
150 | 35 | 60 | 127 | 10 | 50 | 10 | 5 | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
377 | 0 | 8 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)優先10%:強打/物18 (2)殴打/物12 |
■D0:バイト
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
192 | 35 | 40 | 192 | 6 | 50 | 10 | 9 | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
378 | 0 | 8 | - | - | 機械 | ||||||||||
耐性:「ストップ」を除く状態異常全て | |||||||||||||||
(1)ミサイル/物47 |
■80:サイト
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
700 | 20 | 1 | 140 | 10 | 30 | 10 | 16 | 23 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
1500 | 0 | 100 | ミドルエーテル | ミドルエーテル | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)「オールロック/技、アイテムが使えない!」/全員オールロック →レーザー/冥魔4→レーザー/冥魔4→「じばくした」/戦闘終了 |
■F3:マスターゴーレム
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
15000 | 34 | 40 | 127 | 18 | 50 | 10 | 16 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2500 | 2000 | 40 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)マスターゴーレム『超破壊必殺魔法~!』→マスターゴーレム『5』 →マスターゴーレム『4』→マスターゴーレム『3』→マスターゴーレム『2』 →マスターゴーレム『1』→マスターゴーレム『え~と、、、』→マスターゴーレム『5』 →マスターゴーレム『4』→マスターゴーレム『3』→マスターゴーレム『2』 →マスターゴーレム『1』→マスターゴーレム『ダメんこわい~』/怯え中になる →逃走 (反)怯え中の場合:「マスターゴーレム『たかいとこニガテなの』」の表示 |
■A2:ダルトンR
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2800 | 32 | 20 | 127 | 20 | 50 | 10 | 10 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2500 | 2000 | 40 | - | 特製弁当 | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「ダルトン『くらえー』」(真空波)/物50→「ダルトン『くらえー』」(念弾)/物70 →「ダルトン『くらえー』」(エネルギーボム)/無魔3 (反1)死に際:「いでよ!マスターゴーレム、、、、???」/戦闘終了 (反2)冥属性に対して:「あまのじゃく能力/反対の魔法で攻撃」(サンダガ)/天魔全7 (反3)水属性に対して:「あまのじゃく能力/反対の魔法で攻撃」(ファイガ)/火魔全7 (反4)火属性に対して:「あまのじゃく能力/反対の魔法で攻撃」(アイスガ)/水魔全7 (反5)「鉄球/HPを1/2にする」/(現在HP/2)のダメージ |
北の岬
■FA:魔王HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
6666 | 37 | 100 | 127 | 19 | 50 | 10 | 9 | 100 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3000 | 4000 | 50 | - | ラストエリクサー | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)HPが半減している場合: ファイガ/火魔全7 or アイスガ/水魔全7 or サンダガ/天魔全7 or 鎌/物4 (2)鎌/物4 (反)HPが半減している場合: ファイガ/火魔全7 or アイスガ/水魔全7 or サンダガ/天魔全7 or 鎌/物4 |
死の山
■29:イーターHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
500 | 36 | 84 | 127 | 10 | 50 | 10 | 9 | 36 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
378 | 300 | 8 | - | - | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)優先32%:飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/4) |
■2F:マカーバ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
582 | 37 | 92 | 127 | 5 | 50 | 10 | 10 | 100 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
427 | 500 | 8 | エーテル | ハイエーテル | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)優先10%:「ブラッディレイン/HPがへっていく」/無魔4+スリップ (2)多段斬り/(現在HP/2)のダメージ |
■D8:プチラヴォス(本体)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
4000 | 37 | 255 | 127 | 15 | 50 | 10 | 10 | 100 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
747 | 500 | 120 | エリクサー | エリクサー | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)針の雨/物全24→赤い爆発/火魔10 →「ラヴォスのといき/眠り」/無魔7+眠り →「みだれふぶき/こんらん」/物2+混乱 (反)死に際:殻を道連れに戦闘終了 |
■D7:プチラヴォス(殻)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
10000 | 37 | 255 | 253 | 16 | 100 | 10 | 16 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)本体が戦闘不能の場合:自害して戦闘終了 (反1)本体が戦闘不能の場合:自害して戦闘終了 (反2)「カラが反撃プチラヴォスニードル」/物全24 |
地底砂漠
■65:サンドラゴHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
400 | 28 | 160 | 100 | 27 | 50 | 10 | 8 | 29 | 50 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
348 | 550 | 15 | - | プロテクトボール | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)優先32%:「サンドサイクロン」/無魔7
or 飛び出す/物12 or 赤×/ロック (2)「サンドブレス/くらやみ」/暗闇 |
■EE:ララカルゴ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() | |
1000 | 28 | 200 | 192 | 10 | 50 | 10 | 9 | 35 | 14 | 8 | 4 | 8 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
408 | 600 | 15 | ラピス | バリアボール | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)たたく/物12→振り回す/物25 (反1)物防64の場合:何もしない (反2)水属性に対して:「水分で砂がかたまった/防御力ダウン」/物防64になる |
■B6:メルフィック(上部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
5000 | 30 | 255 | 250 | 30 | 65 | 10 | 13 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
500 | 0 | 20 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)核がいない場合:青い波動/冥魔全6
or 回転レーザー/冥魔全7 or 赤い爆発/火魔10 or 吸収/HP吸収(基本値は最大HP/4) (2)「サンドブレス/くらやみ」/暗闇→吸収/HP吸収(基本値は最大HP/4) (反1)核の密やかな攻撃に対して: 「コアからエネルギーをきゅうしゅう」/(基本値は最大HP/5) (反2)水属性に対して: 「水分で砂がかたまった/防御力ダウン」/物防127、魔防50、回避1になる (反3)核が戦闘不能の場合: 「攻撃されると防御力がアップ」/物防+32(重複可で最大255) (反4)魔法攻撃に対して:何もしない (反5)「砂のようでうまくダメージをあたえられない」の表示 |
■3A:メルフィック(コア)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
1000 | 30 | 45 | 127 | 20 | 0 | 10 | 8 | 100 | 14 | 吸4 | 0 | 吸4 | 吸4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
1600 | 2000 | 60 | - | スピードカプセル | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)最後に残った場合:「逃げ出した」/戦闘終了 (2)密やかに上部を攻撃→密やかに下部を攻撃 (反)死に際:「コアを失って暴走する」の表示 |
■B5:メルフィック(下部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
4800 | 30 | 170 | 250 | 30 | 65 | 0 | 8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
500 | 0 | 20 | - | - | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)敵側が2匹以下の場合: 「サンドサイクロン」/無魔7 or 地震/物全7+スリップ or 食べる/HP全吸収 (2)「サンドサイクロン」/無魔7→地震/物全7+スリップ (反1)核の密やかな攻撃に対して: 「コアからエネルギーをきゅうしゅう」/(基本値は最大HP/5) (反2)水属性に対して: 「水分で砂がかたまった/防御力ダウン」/物防127、魔防50、回避1になる (反3)核が戦闘不能の場合: 「攻撃されると防御力がアップ」/物防+48(重複可で最大255) (反4)魔法攻撃に対して:何もしない (反5)「砂のようでうまくダメージをあたえられない」の表示 |
ビネガーのやかた
■BB:スーパーマヨネー(1)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2500 | 35 | 120 | 127 | 15 | 50 | 10 | 9 | 100 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2000 | 2000 | 20 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)ハートファイア/物4 |
■BA:スーパーソイソー(1)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2500 | 35 | 150 | 127 | 10 | 50 | 10 | 11 | 100 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2000 | 2000 | 20 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)かまいたち/天魔4 |
■A0:スーパーマヨネー(2)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
4000 | 37 | 85 | 127 | 22 | 50 | 10 | 8 | 100 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2500 | 1000 | 30 | - | マヨネーのブラ | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)敵側が2人以下の場合:「逃げ出した」/逃走 (2)ハートファイア/物4→ハートファイア/物4→ハートファイア/物4 →「虹色怪光線/くらやみ」/無魔全3+暗闇 →ハートファイア/物4→ハートファイア/物4→ハートファイア/物4 →「レインボウストーム/毒の風」/無魔全3+毒 (反1)敵側が2人以下の場合:「逃げ出した」/逃走 (反2)「悪インパルス/モンスター3体技」/火魔21 |
■A5:スーパーソイソー(2)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
4000 | 37 | 200 | 127 | 15 | 50 | 10 | 9 | 100 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2500 | 2000 | 30 | - | ソイソー刀2 | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)多段斬り/物20→かまいたち/天魔4→多段斬り/物20 かまいたち/天魔4→密やかにビネガーを攻撃 (反)マヨネーがいる場合:火炎斬り/火物23 |
■A8:グレートビネガー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
6000 | 38 | 160 | 127 | 40 | 50 | 10 | 8 | 100 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2500 | 1000 | 20 | - | ビネガーパンツ | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(反1)死に際:ソイソー、マヨネーを道連れに戦闘終了 (反2)ソイソーの密やかな攻撃に対して:「ミックスデルタ/モンスター3体技」/冥魔全8 |
■A7:ビネガー(バリア)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1000 | 23 | 1 | 255 | 1 | 100 | 10 | 1 | 100 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | ビネガーパンツ | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(反)「ど、こ、を、ねらってるばかめっ」/無魔全7 #オートMPリジェネ/MPが5ずつ回復する |
■F1:(ビネガーの罠)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
10000 | 1 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(反)戦闘終了 #HPは高いが反撃行動で戦闘が終了する |
ジェノサイドーム
■56:デバッガープラスHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1024 | 35 | 100 | 127 | 12 | 50 | 10 | 6 | 35 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
452 | 450 | 8 | プロテクトボール | エリクサー | 機械 | ||||||||||
耐性:「ストップ」を除く状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)潰す/物12 or 放電/物12 or レーザー/無魔4 or 回転レーザー/冥魔全7 |
■8B:バージョン4、0
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1024 | 38 | 100 | 127 | 1 | 50 | 10 | 7 | 37 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
477 | 800 | 8 | バリアボール | エリクサー | 機械 | ||||||||||
耐性:「ストップ」を除く状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 or 回復ビーム/HP回復(基本値は魔力*30) or 紫レーザー/冥魔18 |
■D9:レーザーサイト
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
400 | 30 | 1 | 100 | 40 | 30 | 10 | 10 | 31 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
346 | 120 | 8 | - | ハイポーション | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)優先32%:レーザー/無魔4 (2)レーザー/冥魔4 (反)自爆/無魔全3 |
■C0:アトロポス145
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
6000 | 38 | 38 | 127 | 10 | 50 | 10 | 11 | 100 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「ホホホホホ~」の表示→ズームパンチ/物12 →回復ビーム/HP回復(回復量は魔力*30)→回転レーザー/冥魔全7 →突撃/(現在HP/2)のダメージ→回復ビーム/HP回復(回復量は魔力*30) →マッハパンチ/物128→「ホホホホホ~」の表示 →「サークルボム」/火魔7→「サークルボム」/火魔7 →「サークルボム」/火魔7→「サークルボム」/火魔7 →「サークルボム」/火魔7→「サークルボム」/火魔7 →「ワタシハ、、、」(自爆)/無魔全3 (反1)死に際:「ワタシハ、、、」(自爆)/無魔全3 (反2)体力14の場合:「コオルギイボイス/眠り」/全員に眠り(→体力0になる) (反3)ロケットパンチを受けた場合:体力+1 |
■BE:マザーブレーン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
5000 | 23 | 1 | 127 | 1 | 50 | 10 | 13 | 100 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3000 | 3000 | 40 | - | ブループレート | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体力が99の場合: 暴走/無魔全18でレベル+6、魔力+20、物防+24、魔防+20 →オールロック/全員にロック →暴走/無魔全18でレベル+6、魔力+20、物防+24、魔防+20 →「リプログラミング/こんらん」/物2+混乱 (2)最後に残った場合: 「ディスプレイを失ってマザーブレインが暴走」/無魔全18で体力99になる (3)紫レーザー/冥魔18→「リプログラミング/こんらん」/物2+混乱 →回転レーザー/冥魔全7 (反)死に際:「ブレイクダウン」/戦闘終了 |
■BF:(マザーブレーンパーツ)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
0 | 40 | 1 | 255 | 18 | 100 | 10 | 16 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス1、2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
何もしない |
■B7:ディスプレイ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1 | 38 | 1 | 127 | 33 | 50 | 0 | 13 | 100 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | エリクサー | ボス2 | ||||||||||
耐性:引き寄せ、投げ技 | |||||||||||||||
(1)回復ビーム/HP回復(基本値は魔力*30) |