
鬼系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■24:コボルド
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
20/20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:レイピア0 盾:木の盾 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■25:シニアコボルド
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
90/90 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 0 | 9 | 16 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:レイピア3(睡魔剣) 盾:木の盾 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■26:ゴブリン
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
45/45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:レイピア1 | ||||||||||||||||
術法:なし |
■27:ホブゴブリン
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
148/149 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:レイピア4(睡魔剣) 盾:木の盾 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■28:レッドキャップ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
757/762 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 0 | 26 | 44 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:アクス10(トマホーク、円月斬、狂乱斬) | ||||||||||||||||
魔:26/0(26)/7(マジックヒール、エナジーボルト) |
■29:オーク
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
87/87 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 12 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:牙2 2:棍棒2 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■2A:オークリーダー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
289/291 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 0 | 15 | 28 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:アクス6(トマホーク、円月斬) 2:牙6(毒牙) |
||||||||||||||||
術法:なし |
■2B:アンシリーコート
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1408/1421 | 34 | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 28 | 0 | 34 | 52 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:アクス12(トマホーク、円月斬、狂乱斬) 2:牙12(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
魔:34/0(34)/15(スペルエンハンス、マジックヒール、エナジーボルト) |
■2C:スレイブオーガ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
388/391 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 0 | 20 | 32 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:体当たり7 2:パンチ7(ワンツーパンチ、クロスカウンター) |
||||||||||||||||
術法:なし |
■2D:オーガ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
673/679 | 23 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | 0 | 23 | 40 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:体当たり9 2:丸太9 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■2E:オーガメイジ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
2669/2695 | 44 | 57 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 0 | 44 | 60 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
1:フレイル14(スタンニングブロウ、ダブルヒット、円舞麻痺撃) | ||||||||||||||||
魔:44/0(44)/31(ウエポンブレス、マジックヒール、エナジーボルト) |
■2F:ネクロスオーガ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
4648/4693 | 56 | 72 | 56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 0 | 56 | 68 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
邪:56/56(88)/63(ウイークネス、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス) |