
不思議山
■01:きょうりゅうじん(緑)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
92 | 15 | 20 | 200 | 7 | 30 | 10 | 10 | 19 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
72 | 0 | 2 | 花びら | マグマハンド | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)感電時:停止→感電から回復 (2)眠り玉/無魔2+眠り→水平チョップ/物12 (反1)感電中の場合:「感電している」の表示 (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して:感電する |
■03:マモ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
160 | 12 | 20 | 127 | 10 | 80 | 10 | 11 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
42 | 0 | 2 | 花びら | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 |
■88:タッタ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
196 | 15 | 27 | 200 | 10 | 30 | 10 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
48 | 0 | 2 | つの | - | - | ||||||||||
耐性:-反 | |||||||||||||||
(1)物防127の場合:停止→「感電から回復した」/物防200になる (2)頭突き/物12 (反1)物防127の場合:「感電している」の表示 (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/停止して物防127になる |
まよいの森
■03:マモHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
160 | 12 | 20 | 127 | 10 | 80 | 10 | 11 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
42 | 0 | 2 | 花びら | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 |
■88:タッタ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
196 | 15 | 27 | 200 | 10 | 30 | 10 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
48 | 0 | 2 | つの | - | - | ||||||||||
耐性:-反 | |||||||||||||||
(1)物防127の場合:停止→「感電から回復した」/物防200になる (2)頭突き/物12 (反1)物防127の場合:「感電している」の表示 (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/停止して物防127になる |
■16:ホォーホォー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
400 | 15 | 21 | 127 | 7 | 50 | 10 | 6 | 19 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
57 | 0 | 2 | 羽 | エーテル | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)優先24%:急降下/物12 (2)ひっかき/物12 (反1)火属性に対して:「ボォーボォー」になる (反2)2回目の攻撃を受けた時:「ボォーボォー」になる #ボォーボォーから戻った場合は1回でボォーボォーになる |
■17:ボォーボォ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
400 | 17 | 28 | 170 | 14 | 50 | 10 | 15 | 19 | 10 | 吸0 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
69 | 0 | 2 | 羽 | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)ひっかき/物12 or
急降下/物12 (反1)水属性に対して:「ホォーホォー」になる (反2)火炎放射/火魔3 |
■79:バオバオ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
450 | 18 | 31 | 127 | 10 | 90 | 10 | 11 | 21 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
123 | 0 | 2 | 牙 | ルビーベスト | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)仲間が1人の場合:ひっかく/物12 (2)投げる/物24 (反)「サルガッサ」がいる場合:サルガッサ投げ/物8 |
恐竜人アジト
■46:エイシトビートルHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
158 | 17 | 27 | 192 | 7 | 25 | 10 | 8 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
81 | 0 | 2 | 羽 | ドリストンガン | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)突く/物12 (反)HPが半減した時に「ラッフルシア」がいる場合: 「ラッフルシア」のHP吸収(基本値は最大HP/4) |
■26:ラッフルシア
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
316 | 17 | 10 | 64 | 5 | 50 | 0 | 5 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
86 | 0 | 2 | 花びら | ドリストンボウ | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(反)毒花粉/毒 |
■7B:ドデッカダッダ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
830 | 18 | 33 | 230 | 25 | 40 | 10 | 8 | 21 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
147 | 0 | 2 | 牙 | 太古の剣 | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)物防64の場合:停止→「感電から回復した」/物防230になる (2)火炎放射/火魔32→尻尾/物12 (反1)物防が64の場合:「感電している」の表示 (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/停止して物防64になる |
■01:きょうりゅうじん(緑)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
92 | 15 | 20 | 200 | 7 | 30 | 10 | 10 | 19 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
72 | 0 | 2 | 花びら | マグマハンド | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)感電時:停止→感電から回復 (2)眠り玉/無魔2+眠り→水平チョップ/物12 (反1)感電中の場合:「感電している」の表示 (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して:感電する |
■79:バオバオ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
450 | 18 | 31 | 127 | 10 | 90 | 10 | 11 | 21 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
123 | 0 | 2 | 牙 | ルビーベスト | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)仲間が1人の場合:ひっかく/物12 (2)投げる/物24 (反)「サルガッサ」がいる場合:サルガッサ投げ/物8 |
■5D:サルガッサ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
158 | 17 | 27 | 127 | 7 | 0 | 10 | 5 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
111 | 0 | 2 | 花びら | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)敵の種類が「サルガッサ」のみ残った場合:「逃げ出した」/逃走 (2)優先16%:アスピル/MP吸収(基本値は最大MP/10) (3)アスピル/MP吸収(基本値は最大MP/10) |
9B:ニズベール
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
4200 | 18 | 60 | 252 | 33 | 100 | 10 | 9 | 100 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
500 | 0 | 10 | - | サードアイ | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)物防127の場合:停止 →「感電してた電気エネルギーを放出」/天魔全6で物防252、魔防100になる (2)突進/物12 or 地震/物全8 (反1)物防127の場合:何もしない (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/物防127、魔防50になる |
かりの森
■4D:げんしガエル(1)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
100 | 16 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
66 | 0 | 0 | 牙2個 | 牙2個 | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)舌/物12 |
■4E:げんしガエル(2)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
100 | 16 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
66 | 0 | 0 | つの2個 | つの2個 | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)舌/物12 |
■91:げんしガエル(3)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
100 | 16 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
64 | 0 | 0 | 羽2枚 | 羽2枚 | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)舌/物12 |
■6B:レイニー(1)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
152 | 17 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
72 | 0 | 0 | 羽2枚 | 羽2枚 | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 |
■6C:レイニー(2)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
152 | 17 | 50 | 127 | 10 | 50 | 10 | 9 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
72 | 0 | 2 | 花びら2枚 | 花びら2枚 | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 |
■00:ヌゥ(1)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1234 | 1 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
248 | 0 | 30 | - | モップ | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)頭突き/HP1にする |
プテランの巣
■7A:サンタナHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
436 | 23 | 50 | 100 | 10 | 90 | 10 | 11 | 25 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
123 | 0 | 3 | 牙 | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)ひっかき/物12 (反1)他モンスター生存時に物理攻撃に対して:モンスター投げ/物24 (反2)魔法攻撃に対して:つかみ落とし/物12 |
■61:ゲンブ(閉)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
250 | 23 | 35 | 180 | 10 | 60 | 10 | 1 | 25 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
94 | 0 | 3 | 花びら | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(反)「ゲンブ(開)」になる |
■62:ゲンブ(開)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
250 | 23 | 35 | 135 | 10 | 50 | 10 | 16 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
94 | 0 | 3 | 花びら | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)火山弾/火物12 |
■83:ティラングライダ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
327 | 24 | 55 | 127 | 10 | 50 | 10 | 15 | 26 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
129 | 0 | 3 | 羽 | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)つかみ落とし/物12 |