
植物系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■78:マンドラゴラ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
104/104 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 16 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
邪:9/9(18)/1(ポイズンガス) |
■79:アルラウネ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
679/684 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 28 | 0 | 28 | 44 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
邪:26/26(47)/7(アゴニィ、ポイズンガス) |
■7A:ヒースメン
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
56/56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:花粉1 2:スピア1 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■7B:プランター
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
291/293 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 0 | 16 | 28 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:スピア6(足払い、二段突き) | ||||||||||||||||
幻:15/0(15)/1(火幻術) |
■7C:樹霊
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
2503/2522 | 44 | 46 | 44 | 44 | 40 | 44 | 47 | 0 | 47 | 60 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
幻:44/0(44)/29(幻影魅力術、睡夢術、火幻術) |
■7D:バージンブラッド
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
81/81 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
1:香り2 2:牙2 3:通常攻撃2 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■7E:ベラドンナ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
580/585 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 0 | 24 | 40 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
1:香り9(甘い香り) 2:通常攻撃9 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■7F:マルガリータ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
4802/4849 | 56 | 63 | 56 | 56 | 51 | 56 | 61 | 0 | 61 | 68 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
1:香り14(甘い香り、危険な香り) 2:触手14(巻きつく、毒触手、麻痺触手) 3:牙14(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
術法:なし |
■80:マンイーター
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
29/29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
1:粘液0 2:牙0 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■81:ナルシッサ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
176/177 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
1:香り4 2:花粉4(毒花粉) 3:睨み4(麻痺睨み) |
||||||||||||||||
術法:なし |
■82:カルパタル
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
388/391 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 0 | 18 | 32 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
1:香り7(甘い香り) 2:触手7(巻きつく) |
||||||||||||||||
術法:なし |
■83:ポイズンローズ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1463/1477 | 34 | 37 | 34 | 34 | 31 | 34 | 36 | 0 | 36 | 52 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | |
1:香り12(甘い香り、危険な香り) 2:花粉12(毒花粉、目潰し花粉、麻痺花粉) 3:睨み12(麻痺睨み、呪いの眼、気絶睨み、甘い香り) |
||||||||||||||||
術法:なし |