
リーネ広場
■92:ゴンザレスHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
76 | 1 | 7 | 127 | 8 | 50 | 1 | 8 | 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
10 | 0 | 1 | - | 特製弁当 | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)パンチ/物12→歌/物魔(専用) (反1)距離が近い場合:多段パンチ/物18 (反2)距離が遠い場合:「間合いが遠くて反撃できない」の表示 |
トルース村の裏山
■0C:ジャリー(青)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
13 | 1 | 4 | 127 | 1 | 50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
2 | 12 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)蹴り/物12→跳び蹴り/物12 (反)石蹴り/物12 |
■10:まるまじろ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
24 | 2 | 5 | 127 | 1 | 50 | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3 | 25 | 1 | ポーション | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 |
■0D:ジャリー(緑)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
32 | 2 | 4 | 127 | 1 | 50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
4 | 24 | 1 | ポーション | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)石蹴り/物12→キック/物12 (反)キック/物12 |
■13:まるまじライダー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
30 | 2 | 6 | 127 | 1 | 50 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
5 | 40 | 2 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)優先16%:まるまじろ飛ばし/物18 (2)体当たり/物12 |
■11:わるまじろ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
99 | 7 | 11 | 127 | 1 | 30 | 10 | 6 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
7 | 35 | 2 | エーテル | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 (反)体当たり踏みつけ/物12 |
■1A:ジャリバード
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
54 | 12 | 15 | 127 | 10 | 50 | 10 | 9 | 16 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
11 | 45 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:投げ技 | |||||||||||||||
(1)鳴き声/無魔2 |
ガルディアの森(中世)
■0D:ジャリー(緑)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
32 | 2 | 4 | 127 | 1 | 50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
4 | 24 | 1 | ポーション | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)石蹴り/物12→キック/物12 (反)キック/物12 |
■10:まるまじろ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
24 | 2 | 5 | 127 | 1 | 50 | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3 | 25 | 1 | ポーション | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 |
■13:まるまじライダー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
30 | 2 | 6 | 127 | 1 | 50 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
5 | 40 | 2 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)優先16%:まるまじろ飛ばし/物18 (2)体当たり/物12 |
■15:コッカドゥドゥ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
16 | 2 | 6 | 127 | 4 | 50 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3 | 32 | 1 | 万能薬 | - | - | ||||||||||
耐性:眠り、混乱 | |||||||||||||||
(1)優先10%:鳴き声/無魔2 (2)ひっかき/物12 or 急降下/物18 |
マノリア修道院
■1C:バイターHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
90 | 3 | 8 | 127 | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
8 | 79 | 1 | アテナの水 | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)かみつき/物12→毒かみつき/物9+毒 |
■1E:ミアンヌ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
60 | 3 | 7 | 180 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
8 | 80 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:眠り | |||||||||||||||
(1)優先16%:「ミアンヌのハート*3/スロウ」/物(専用)+スロウ (2)ひっかき/物12 |
■48:ディアブロス
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
50 | 4 | 6 | 127 | 2 | 50 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
10 | 60 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)優先16%:回転蹴り/物16 (2)キック/物12 |
■4B:魔王のしもべ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
49 | 5 | 10 | 200 | 0 | 10 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
11 | 135 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)回転体当たり/物12→殴り/物12+弾き飛ばし |
■50:マッドバット
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
18 | 4 | 5 | 127 | 7 | 50 | 10 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
6 | 75 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:混乱 | |||||||||||||||
(1)敵味方ともに1人以上「眠り」がいる場合:かみつき/物12 (2)優先32%:吸血/HP吸収(基本値は最大HP/10) |
■90:ヤクラ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
920 | 6 | 16 | 127 | 9 | 50 | 10 | 10 | 100 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
50 | 600 | 5 | - | - | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12→体当たり/物12 →「スピンニードル/ヤクラの巨大ハリ攻撃」/物30 →鉄球/物12→鉄球/物12→「デロロロロ~」(地震)/物全8 →「スピンニードル/ヤクラの巨大ハリ攻撃」/物30 (反1)味方の人数が2人以下の場合:何もしない (反2)優先32%:何もしない (反3)距離が遠い場合:「デロロロロ~」(暴れる)/物全8 (反4)条件(反1)~(反3)を満たさない場合:「間合いが近くて反撃できない」の表示 |
ガルディアの森(現代)
■5E:モスティHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
14 | 1 | 4 | 127 | 2 | 50 | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3 | 16 | 1 | ポーション | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 |
■8D:スカラベー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
12 | 1 | 5 | 127 | 3 | 50 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3 | 15 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12→羽ばたき/物12 |
■19:プチカラミティ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
45 | 6 | 3 | 127 | 16 | 50 | 10 | 4 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
4 | 18 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:投げ技 | |||||||||||||||
(1)優先32%:「リンリン/こんらん」/混乱 |
ガルディア刑務所
■31:インナーガードHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
60 | 6 | 9 | 127 | 7 | 50 | 10 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
10 | 70 | 1 | ポーション | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)斬る/物12→強撃/物18 |
■3E:えいへい(防御)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
24 | 6 | 8 | 253 | 3 | 100 | 10 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
11 | 45 | 1 | ポーション | ポーション | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)優先40%:「えいへい(防御解除)」になる (2)「えいへい(防御解除)」になる (反)投石/物12 |
■3F:えいへい(防御解除)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
24 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
11 | 45 | 1 | ポーション | ポーション | |||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)優先24%:「えいへい(防御)」になる (2)投石/物12→「えいへい(防御)」になる |
■7C:ギア
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
218 | 6 | 42 | 127 | 1 | 50 | 0 | 11 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
22 | 55 | 1 | エーテル | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)殴る/物0→殴る/物0→「必殺の一撃!」/物12 |
■2E:ランサー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
67 | 6 | 12 | 127 | 7 | 0 | 10 | 11 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 吸4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
12 | 90 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:混乱、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)優先32%:突き/物12 or
ジャンプ突き/物12 (2)最後に残った場合:何もしない |
■93:ドラゴンせんしゃ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
266 | 7 | 9 | 160 | 3 | 60 | 10 | 8 | 100 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
40 | 500 | - | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)ミサイル/物14 #車輪が戦闘不能の場合、ミサイルの発射間隔が短くなる (反)車輪が戦闘不能の場合:レーザー/冥魔4 |
■AD:あたま
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
600 | 5 | 4 | 0 | 7 | 85 | 10 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)「あたまが全体を修理」/HP全体回復(回復量=魔力*10) →「あたまが全体を修理」/HP全体回復(回復量=魔力*10) →火炎放射/火魔3→火炎放射/火魔3 (反)回転斬りに対して:「あたまが全体を修理」/HP全体回復(回復量=魔力*10) |
■94:しゃりん
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
208 | 7 | 40 | 120 | 7 | 60 | 10 | 10 | 100 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)「しゃりんが体当たりエネルギーをためている」の表示→体当たり/物全9 #頭が戦闘不能の場合、体当たりの間隔が短くなる |