
クインティ
1.敵の速さ・敵の速さは16段階で設定されいて、さらに各ラウンドにおいて各種の敵の速さの基準段階が設定されている。
・敵の行動の種類や時間経過によって、実際の速さは「基準段階+α」の段階の速さが採用される。
・実際の速さにはリミッターがあり、段階15になったとしても段階14の速さが採用される。
・敵が強化して速さの段階が上昇した後にタイムパネルを取っても、速さの段階は下がらない。
さらに、再強化させて速さの段階+15を越えると速さの段階が0になり、そのラウンドにおける初期段階も0になる。
・バレリーナの速さの数値は、他のキャラクタと対等ではないため、数値だけでは他のキャラクタと速さを比較できない。
2.時間経過の影響
(1)カウントの定義
・1/60秒を1カウントとする(60カウント=1秒)。
例えば、敵が強化モードに入るまでの時間は、ウォークマンのラウンド1では3600カウント(60秒)である。
(2)敵強化モードまでの時間
・敵強化モードまでの時間(カウント)は以下の全17種あり(重複あり)、各ラウンドに割り当てられている。
1:6300、2:3120、3:9000、4:8400、5:7200、6:6600、7、6000、8:、6000、9:4800、10:4200、
11:3600、12:3000、13:2400、14:1800、15:1200、16:600、17:300
(3)強化モードにおける時間経過の影響1(敵の強化)
・上記の強化モードまでの時間に達すると、まず敵の速さが1段階上がる(例外あり)。
・さらに次のカウントを経過するごとに速さの段階が1ずつ上がる。
240, 480, 720, 960, 1200, 1440, 1680
(4)強化モードにおける時間経過の影響2(主人公弱体化)
・上記の強化モードで1680カウントが経過すると主人公の弱体化が始まる。その時間経過は以下の通り。
150, 300, 450, 600, 750, 1004, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650, 1804, 1950, 2100, 2250, 2400
例えば、主人公のもとの速さの段階が14ならば、450カウントで段階13、600カウントで段階12と下がり、2250カウントで段階1になる。
・2400カウントになっても速さの段階は0にはならない。速さの弱体化は段階1で止まる。
・パネルをめくる速さも遅くなるが詳細は未調査。
3.キャラクタの特徴
得点1は通常の得点で、得点2はアタックパネル等の吹っ飛びで倒した場合の得点。
■カートン(1P) とパートン(2P) 以下の条件を達成することで、速さの段階が上昇する。最大で段階14になる。 ・ノーマルモードでは、スターパネル100個獲得で速さの段階+1(伴って残人数+1)。 ・EXTRAモードでは、得点の獲得によって速さの段階が上昇(伴って残人数+1)。 2万で速2、7万で速3、14万で速4、21万は人数+1のみ、28万で速5、35万で速6、42万で速7、 49万は人数+1のみ、56万で速8、63万で速9、70万で速10、77万は人数+1のみ、84万で速11、 91万で速12、98万で速13、105万で速14、以降7万ごとに人数+1のみ。 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 16 | 25 | 38 | |
■ウォークマン(緑) ・得点1:90、得点2:180 ・主人公を追いかけてくる(直進タイプ)が、近くに来ると反転して、速さ段階+4で逃げる。 ・強化時には反転して逃げなくなる。強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40 | |
■ウォークマン(橙) ・得点1:180、得点2:360 ・主人公を追いかけてくる(直進タイプ)。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 40 | |
ウォークマン(桃) ・得点1:420、得点2:840 ・主人公を追いかけてくる(小刻みタイプ)。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 | |
■ウォークマン(青) ・得点1:990、得点2:1980 ・主人公を追いかけてくる(小刻みタイプ)。弾かれて倒せなかった場合はウォークマン(小)×2に分裂する。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 | |
■ウォークマン(小) ・得点1:810、得点2:1620 ・主人公を追いかけてくる(小刻みタイプ)。弾かれる距離が長い。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 40 | |
■ジャンパー(桃) ・得点1:150、得点2:300 ・ジャンプしながらランダムに移動し、時々主人公を追いかける。また、時々速さ段階+3で移動する。 ・強化時にはジャンプの滞空時間が長くなる。 ・通常の速さのときに強化すると速さは最大+8、速さ段階+3のときに強化すると速さは最大+7。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 40 | |
■ジャンパー(橙) ・得点1:290、得点2:580 ・ジャンプしながら、主人公を追いかける。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 40 | |
■ジャンパー(緑) ・得点1:310、得点2:620 ・主人公との距離で行動が変わる。近距離:速さ段階+4で逃げる。中距離:逃げる。遠距離:停止。 ・弾かれると速さ段階+7で逃げる。 ・強化時には主人公を追いかけてくるようになり、ジャンプの滞空時間が長くなる。 ・通常の速さで移動しているときに強化すると速さは最大+8、速さ段階が加算時に強化すると速さは最大+7。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 40 | |
■ジャンパー(赤) ・得点1:590、得点2:1180 ・滞空時間の長いジャンプをしながら、主人公を追いかける。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 40 | |
■ジャンパー(裸) ・得点1:70000、得点2:90000 ・ジャンプしながら、主人公を追いかける。弾かれても後ろにジャンプして転ばない。 ・強化時には転ばない性質がなくなり、ジャンプの滞空時間が長くなる。強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 40 | |
■アーティスト(桃) ・得点1:120、得点2:240 ・ノーマルパネルに絵を描いて、めくれなくする。描く絵は、強化前と強化後で変わる。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 | |
■アーティスト(青) ・得点1:980、得点2:1960 ・ノーマルパネルに絵を描いて、落書き(または、アーティスト(青))を発生させる。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 | |
■落書き ・通常時は得点1:30、得点2:60であるが、強化時には得点1:460、得点2:920になる。 ・ランダムで移動する。時々速さ段階+3で走る。 ・強化時には、主人公を追いかけてくるようになる。 ・通常の速さのときに強化すると速さは最大+8、速さ段階+3のときに強化すると速さは最大+7。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 40 | |
■プランプ(白) ・得点1:190、得点2:380 ・弾かれると四股を踏んで、弾かれた方向の一直線上にあるパネルをめくる。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
■プランプ(桃) ・得点1:440、得点2:880 ・弾かれると後方にジャンプし、着地後に弾かれた方向及び反対方向の一直線上にあるパネルをめくる。 このめくりにはアタックパネルと同様の吹っ飛び効果がある。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 32 | |
■アクロバット(茶) ・得点1:480、得点2:960 ・主人公との距離が近づくと、以下の順で最大で7回連続ジャンプをする。 1:高さ29、前に1~2ドット進む。→2:高さ27、その場。→3:高さ25、その場。→4:高さ22、その場。 →5:高さ18、その場。→6:高さ16、前に9~10ドット進む。→7:高さ14、前に9~10ドット進む。 ・強化時には、接近で常に「高さ14、前に9~10ドット進む」ジャンプをする。強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |
■アクロバット(赤) ・得点1:480、得点2:960 ・自分のいるパネルをめくられると、「高さ29、前に1~2ドット進む」ジャンプをする。 ・強化時には、「高さ14、前に9~10ドット進む」ジャンプをする。強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |
■バレリーナ(橙) ・得点1:250、得点2:500 ・壁で反射しながら移動。以下の連続反射により速さの段階が上昇。弾かれると+0に戻る。 連続2回で+1、連続4回で+2、連続6回で+3、連続12回で+4、連続20回で+5になって回転。 ・連続20回達成の回転中に倒すと、得点なしで残人数+1。 ・強化時は、反射直進移動をやめて、弧を描きながら主人公を追いかける。また、メタルパネルを壊す。 ・強化時の速さは、時間経過と壁反射により最大+5。弾かれると+0に戻る。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 40 | |
■バレリーナ(赤) ・得点1:350、得点2:700 ・弧を描きながら主人公を追いかける。時間経過と壁反射により速さは最大+5。弾かれると+0に戻る。 ・速さ段階+5になると回転し、回転中に倒すと得点なしで残人数+1。 ・強化時には、速さ段階+5になっても1UP回転をしなくなる。また、メタルパネルを壊す。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 40 | |
■バレリーナ(桃) ・得点1:450、得点2:900 ・壁で反射しながら移動。以下の連続反射で速さの段階が上昇。弾かれると+0に戻る。メタルパネルを壊す。 連続2回で+1、連続4回で+2、連続6回で+3、連続12回で+4、連続20回で+5になって回転。 ・連続20回達成の回転中に倒すと、得点なしで残人数+1。 ・強化時は、反射直進移動をやめて、弧を描きながら主人公を追いかける。 ・強化時の速さは、時間経過と壁反射により最大+5。弾かれると+0に戻る。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 40 | |
■スイマー(緑) ・得点1:240、得点2:480 ・速さ段階+0~+7で直線状に泳いで、パネルをめくる。プールサイドは速さ段階+4で歩く。 ・泳いでいるときにメタルパネルに対面すると、垂直に方向転換する。 ・強化時には速さ段階+5になり歩き出し、最大+12になる。また、強化時にはメタルパネルを貫通する。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 40 | |
■スイマー(青) ・得点1:720、得点2:1440 ・速さ段階+0~+7で主人公を追いかけながら泳ぎ、パネルをめくる。プールサイドは速さ段階+4で歩く。 ・泳いでいるときにメタルパネルに対面すると、メタルパネルに登り歩く。 ・強化時には速さ段階+5になり歩き出し、最大+12になる。また、強化時にはメタルパネルを貫通する。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 40 | |
■ミミー(橙) ・得点1:560、得点2:1120 ・1テンポ遅く、主人公の動きを真似る。「十字キーの入力」で移動し、「めくる」とめくる。 ・強化時には速さ段階+7になり真似るのをやめて、最大+14になる。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 | |
■ミミー(赤) ・得点1:650、得点2:1300 ・主人公と同時に、主人公の動きを真似る。「十字キーの入力」で移動し、「めくる」とめくる。 ・強化時には速さ段階+7になり真似るのをやめて、最大+14になる。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 | |
■コサック(青) ・得点1:330、得点2:660 ・転ばされると、コサック蹴りでパネルを2回めくる。 ・メタルパネルに対面すると、コサック蹴りでパネルをめくる。 ・強化時には転ばされても蹴らなくなり、移動中に時々コサック蹴りでパネルを1回めくる。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |
■コサック(桃) ・得点1:810、得点2:1620 ・主人公に近づくと、コサック蹴りでパネルを1回めくる。 ・メタルパネルに対面すると、コサック蹴りでパネルをめくる。 ・強化時には接近しても蹴らなくなり、転ばされるとコサック蹴りでパネルを2回めくる。 ・強化時の速さは最大で段階+8。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |
■トライ ・得点1:5000、得点2:10000 ・高さ31、横移動106ドットのジャンプをする。 ・速さ段階+2で歩く。パネルを飛ばして攻撃する。 ・強化時の速さは最大で段階+10。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |
■セカム ・1人タイプは得点1:10000、得点2:20000で、分身タイプは得点1:20000、得点2:40000 ・高さ31、横移動74ドットのジャンプをする。 ・速さ段階+2で歩く。パネルを飛ばして攻撃する。 ・強化時の速さは最大で段階+10。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |
■プラム ・斜めジャンプタイプ、ハイジャンプタイプともに、得点1:15000、得点2:30000 ・斜めジャンプタイプは高さ45、横移動最大101ドットのジャンプをする。 ・ハイジャンプタイプは、高さ最大175のジャンプをする。高さは一定ではない。 ・速さ段階+2で歩く。パネルを飛ばして攻撃する。 ・強化時の速さは最大で段階+10。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |
■ジェニー ・以下のように速さの段階が設定されている。 |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | |
■クインティ ・得点1:70000、得点2:90000 ・魔法をとばして、主人公の姿を変える。主人公の姿を変えるまで魔法を連発する。 ・速さ段階+2で歩く。主人公が変身すると、主人公を追ってくる。近づくとパネルをめくる。 ・強化時の速さは最大で段階+10。 ・魔法によって変身する順番は以下の通り。 1:スイマー ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() →6:アーティスト ![]() ![]() ![]() ![]() →10:ウォークマン ![]() ![]() ![]() ![]() →14:アクロバット ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||||||
速0 | 速1 | 速2 | 速3 | 速4 | 速5 | 速6 | 速7 | 速8 | 速9 | 速10 | 速11 | 速12 | 速13 | 速14 | 速15 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 |
4.ノーマルステージの構成
・敵1・敵2の欄は、敵の種類/速さの基準段階。時間の欄は、敵強化までのカウント。
・星はスターパネルの枚数、月はムーンパネルの枚数、ルはルーレットパネルの枚数、陽はサンパネルの枚数、十はクロスパネルの枚数、一はクロック&タイムパネルの枚数、攻はアタックパネルの枚数、ボはボーナスパネルの枚数、時はタイムパネルの枚数、敵はエネミーパネルの枚数、硬はメタルパネルの枚数、封はロックパネルの枚数。
(1)レストラン
敵1 | 敵2 | 時間 | 星 | 月 | ル | 陽 | 十 | 一 | 攻 | ボ | 時 | 敵 | 硬 | 封 | |
1 | ウォークマン(緑)/0 | ウォークマン(緑)/0 | 3600 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ウォークマン(緑)/1 | ウォークマン(緑)/1 | 3600 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ウォークマン(緑)/2 | ウォークマン(緑)/2 | 3000 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ウォークマン(橙)/1 | ウォークマン(橙)/1 | 3000 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ウォークマン(橙)/2 | ウォークマン(橙)/2 | 3000 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ウォークマン(青)/0 | ウォークマン(小)/0 | 3000 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ウォークマン(青)/0 | ウォークマン(小)/1 | 3000 | 34 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ウォークマン(小)/0 | ウォークマン(小)/0 | 3000 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ウォークマン(緑)/3 | ウォークマン(緑)/3 | 3000 | 28 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | プラム/12 | ジェニー/12 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵1 | 敵2 | 時間 | 星 | 月 | ル | 陽 | 十 | 一 | 攻 | ボ | 時 | 敵 | 硬 | 封 | |
1 | ジャンパー(桃)/0 | ジャンパー(桃)/0 | 4200 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ジャンパー(桃)/1 | ジャンパー(裸)/2 | 3600 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
3 | ジャンパー(桃)/2 | ジャンパー(桃)/2 | 3600 | 20 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ジャンパー(緑)/4 | ジャンパー(緑)/4 | 1800 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 | ジャンパー(赤)/0 | ジャンパー(赤)/0 | 2400 | 33 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | ジャンパー(赤)/1 | ジャンパー(橙)/2 | 2400 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 0 |
7 | ジャンパー(赤)/2 | ジャンパー(赤)/2 | 2400 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 |
8 | ジャンパー(緑)/5 | ジャンパー(緑)/5 | 2400 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 | 0 |
9 | ジャンパー(赤)/4 | ジャンパー(赤)/4 | 2400 | 35 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 |
10 | セカム/5 | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵1 | 敵2 | 時間 | 星 | 月 | ル | 陽 | 十 | 一 | 攻 | ボ | 時 | 敵 | 硬 | 封 | |
1 | アーティスト(桃)/0 | アーティスト(桃)/0 | 3600 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | アーティスト(桃)/2 | アーティスト(桃)/2 | 3000 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 |
3 | アーティスト(桃)/3 | アーティスト(桃)/3 | 2400 | 13 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 |
4 | アーティスト(桃)/4 | アーティスト(桃)/4 | 2400 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 |
5 | アーティスト(青)/3 | 落書き/2 | 2400 | 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 43 |
6 | アーティスト(桃)/4 | アーティスト(桃)/4 | 3000 | 20 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 35 |
7 | アーティスト(青)/4 | 落書き/3 | 3000 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 |
8 | アーティスト(青)/4 | 落書き/4 | 1800 | 25 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 10 |
9 | アーティスト(青)/4 | 落書き/4 | 1800 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 53 |
10 | クインティ/5 | アーティスト(青)/3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵1 | 敵2 | 時間 | 星 | 月 | ル | 陽 | 十 | 一 | 攻 | ボ | 時 | 敵 | 硬 | 封 | |
1 | プランプ(白)/0 | プランプ(白)/0 | 6300 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | プランプ(白)/1 | プランプ(白)/1 | 6300 | 29 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | プランプ(白)/2 | プランプ(白)/2 | 6300 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | プランプ(白)/3 | プランプ(白)/3 | 3120 | 19 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
5 | プランプ(白)/4 | プランプ(白)/4 | 3120 | 36 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | プランプ(桃)/0 | プランプ(桃)/0 | 3120 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | プランプ(桃)/2 | プランプ(桃)/2 | 3120 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
