
メディーナ村
■4B:魔王のしもべHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
49 | 5 | 10 | 200 | 0 | 10 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
11 | 135 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)回転体当たり/物12→殴り/物12+弾き飛ばし |
■48:ディアブロス
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
50 | 4 | 6 | 127 | 2 | 50 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
10 | 60 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)優先16%:回転蹴り/物16 (2)キック/物12 |
■7C:ギア
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
218 | 6 | 42 | 127 | 1 | 50 | 0 | 11 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
22 | 55 | 1 | エーテル | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)殴る/物0→殴る/物0→「必殺の一撃!」/物12 |
ヘケランの洞窟
■4B:魔王のしもべHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
49 | 5 | 10 | 200 | 0 | 10 | 10 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
11 | 135 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)回転体当たり/物12→殴り/物12+弾き飛ばし |
■45:クライン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
97 | 12 | 17 | 253 | 5 | 50 | 10 | 11 | 16 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
34 | 50 | 2 | - | プロテクトボール | 魔法 | ||||||||||
耐性:混乱 | |||||||||||||||
(1)ドレイン/HP吸収(基本値は最大HP/5) or 「アスピル/MPを少しうばいとる」/MP吸収(基本値は最大MP/10) |
■23:ケイブケイオス
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
80 | 12 | 16 | 200 | 7 | 30 | 10 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
28 | 35 | 1 | - | - | 水棲 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)吸いつき/物12 or 火炎放射/火魔3 or 墨/無魔2+暗闇 |
■47:カブトシュリンプ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
88 | 12 | 20 | 255 | 10 | 50 | 10 | 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
32 | 45 | 2 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)突く/物12 |
■12:まるまじろR
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
50 | 9 | 14 | 230 | 1 | 50 | 10 | 10 | 10 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
31 | 50 | 1 | ミドルポーション | - | - | ||||||||||
耐性:-火属性に対して使用 | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:体当たり/物12→体当たり踏みつけ/物12 (2)体当たり踏みつけ/物12 (反1)火属性に対して:ファイア/火魔3 (反2)水属性に対して:アイス/水魔3 (反3)天属性に対して:サンダー/天魔4 (反4)冥属性に対して:アスピル/MP吸収(基本値は最大MP/10) |
■73:どうくつこうもり
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
108 | 12 | 5 | 255 | 10 | 50 | 10 | 13 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
28 | 40 | 1 | - | アテナの水 | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)かみつき/物12 or 催眠音波/眠り |
■A9:ヘケラン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2100 | 13 | 40 | 253 | 16 | 50 | 10 | 16 | 100 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
250 | 1500 | 10 | - | - | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)水泡/水魔2→水泡/水魔2→「ネレイダスサイクロン」/水魔5 →「さあ、攻撃してみろ!そうしたら、、、」/反撃体勢になる →「反撃たいせい解除」/反撃体勢ではなくなる (2)HP半減時:「ネレイダスサイクロン」/水魔5→「ネレイダスサイクロン」/水魔5 →「はーーっ!」/物20→「さあ、攻撃してみろ!そうしたら、、、」/反撃体勢になる →「反撃たいせい解除」/反撃体勢ではなくなる (反1)反撃体勢の場合:「うおーたがーっ!!」/水魔全5 |
ゼナンの橋
■2D:スケルトンHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
110 | 12 | 17 | 250 | 10 | 50 | 10 | 8 | 16 | 9 | 4 | 4 | 4 | 吸4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
38 | 20 | 2 | - | - | 不死 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)突き/物12 |
■A6:ビネガー(橋)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
762 | 12 | 0 | 127 | 10 | 100 | 10 | 12 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
30 | 100 | 2 | - | ビネガーパンツ | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)サンダー/天魔4 (2)最後に残った場合:「ビネガーピ~ンチ!」/戦闘終了 (反1)最後に残った場合:「ビネガーピ~ンチ!」/戦闘終了 (反2)死に際:「ビネガーピ~ンチ!」/戦闘終了 (反3)3回目の攻撃を受けた時:「ビネガーの術がとけた」/戦闘終了 |
■B4:ジャンクドラガー(上部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
960 | 13 | 16 | 127 | 7 | 50 | 10 | 8 | 100 | 9 | 吸15 | 4 | 吸15 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合: 「キ、キ、キ、キ~」(吸い寄せ)/無魔5/上部が残った場合に使用 (2)HP半減時:「キ、キ、キ、キ~」(火炎放射)/火魔3 or 「血、血、血、血~」(吸収)/HP吸収(基本値は最大HP/5) (3)「キ、キ、キ、キ~」(火炎放射)/火魔3 (反)死に際:「MPバスター/MPをうばい取る」/MPを0にする |
■B3:ジャンクドラガー(下部)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
800 | 13 | 35 | 175 | 7 | 50 | 10 | 12 | 100 | 9 | 4 | 吸15 | 4 | 吸15 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
350 | 1500 | 10 | - | - | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)最後に残った場合:「キ、キ、キ、キ~」(落とす)/物12 →「キ、キ、キ、キ~」(地震)/物全8→「死、死、死、死~」(牙)/HP全吸収 (2)「死、死、死、死~」(レーザー)/無魔全7 (反)死に際に上部が残っている場合:「死、死、死、死~」(レーザー)/無魔全7 |
お化けカエルの森
■1D:ソシャックHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
210 | 13 | 5 | 127 | 35 | 50 | 10 | 11 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
26 | 300 | 2 | - | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)かみつき/物12 (2)HPが半減した時に「しょくようがえる」がいる場合: 「しょくようがえる」を食べてHPを全吸収 |
■4C:しょくようがえる
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
150 | 15 | 12 | 192 | 10 | 0 | 10 | 10 | 19 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
26 | 30 | 1 | - | ミドルポーション | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)押し潰し/物12 (反)雨/水魔1 |
■00:ヌゥ(1)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1234 | 1 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
248 | 0 | 30 | - | モップ | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)頭突き/HP1にする |
デナドロ山
■08:ベルHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
94 | 13 | 8 | 127 | 7 | 50 | 10 | 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
27 | 100 | 2 | 万能薬 | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(反)「リンリン/こんらん」/混乱 |
■71:オウガン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
146 | 14 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
32 | 80 | 2 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)殴る/物12 |
■74:オウガン(ハンマー)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
146 | 14 | 35 | 240 | 10 | 75 | 10 | 12 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
32 | 80 | 2 | - | プロテクトボール | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)殴る/物12→地震/物全7+スリップ (反)火属性に対して:ハンマーが燃えて「オウガン」になる |
■33:フリーランサー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
110 | 14 | 20 | 127 | 7 | 50 | 10 | 8 | 18 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
39 | 125 | 2 | - | バリアボール | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)手裏剣/物12→手裏剣/物12→回転斬り/物16 (反)斬る/物12 |
■97:グラン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1000 | 15 | 28 | 127 | 7 | 50 | 10 | 7 | 100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
200 | 200 | 2 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)蹴る/物15 (2)最後に残った場合:「グランとリオンは2人でないと力が出せない」/戦闘終了 (反1)死に際:「グランとリオンは2人でないと力が出せない」/戦闘終了 (反2)最後に残った場合:「グランとリオンは2人でないと力が出せない」/戦闘終了 (反3)兄弟X攻撃/物18 |
■98:リオン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1000 | 15 | 18 | 127 | 11 | 50 | 10 | 9 | 100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
200 | 200 | 2 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)殴る/物16 (2)兄弟竜巻/混乱 (3)最後に残った場合:「グランとリオンは2人でないと力が出せない」/戦闘終了 (反1)死に際:「グランとリオンは2人でないと力が出せない」/戦闘終了 (反2)最後に残った場合:「グランとリオンは2人でないと力が出せない」/戦闘終了 |
■99:グランとリオン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
3600 | 16 | 40 | 127 | 6 | 50 | 10 | 11 | 100 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
500 | 1500 | 10 | - | - | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体力1の場合:「しんくー、、、」→「はーーっ!」/天魔全11(→体力10になる) (2)HP半減時:殴る/物25→殴る/物25 →「たつまきエネルギーをためている」/充填中になる(→体力1になる) (3)体力10の場合:殴る/物15→殴る/物15→旋風落とし/物22 →「たつまきエネルギーをためている」/充填中になる(→体力1になる) (反1)充填中に「かまいたち」を受けた場合: 「たつまきエネルギーがかき消された」/充填中が解除される(→体力10になる) (反2)充填中に「かまいたち」以外の攻撃を受けた場合:かまいたち/天魔4 |