
16号廃墟
■27:プラントラーHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
75 | 7 | 13 | 127 | 6 | 50 | 10 | 6 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
19 | 60 | 1 | エーテル | - | - | ||||||||||
耐性:眠り | |||||||||||||||
(1)回復花粉/HP全体回復(回復量=魔力*10) (2)最後に残った場合:体当たり/物理12→体当たり/物理12→毒花粉/毒 |
■22:ルインストーカー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
130 | 7 | 8 | 77 | 10 | 90 | 10 | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
12 | 10 | 1 | - | ミドルエーテル | 水棲 | ||||||||||
耐性:混乱 | |||||||||||||||
(1)吸いつき/物理12 (2)敵が「ルインストーカー」のみ残った場合:吸収/HP吸収(基本値は最大HP/10) |
■5B:クレェタ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
80 | 8 | 15 | 127 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
15 | 35 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)優先8%:火山弾/火物12 |
■66:シルエット
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1 | 7 | 8 | 160 | 5 | 50 | 10 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
14 | 50 | 1 | - | - | 不死 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技 | |||||||||||||||
(1)伸びる/物12 (反)近くに味方がいる場合:奇声/無魔2+スロウ |
■A3:ミュータント
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
300 | 10 | 13 | 127 | 8 | 50 | 10 | 12 | 100 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
22 | 30 | 1 | - | ハイポーション | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)頭突き/物12→吸収/HP吸収(基本値は最大HP/10) |
アリスドーム
■D4:ガードマシンHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1200 | 8 | 16 | 127 | 4 | 50 | 10 | 14 | 100 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
300 | 1000 | 5 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)ビットが2機とも戦闘不能の場合: 「5」→「4」→「3」→「2」→「1」→「ビットを復活させる」/ビットが2機復活 (反1)ビットが2機いる場合:「3体そろっている時は反撃デルタアタック」/冥魔全7 (反2)ビットが1機戦闘不能の場合:「反撃アンプリファイア」/冥魔7 (反3)死に際:「ブレイクダウン」/ビットを道連れに戦闘終了 |
■CF:ビット
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
200 | 7 | 6 | 127 | 2 | 50 | 10 | 10 | 100 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)ビットが2機いる場合:レーザー/冥魔4
or ミサイル/物47 (2)ビットが1機戦闘不能の場合:アンプリファイア/冥魔7→レーザー/冥魔4 |
■54:マウスハンター
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
100 | 7 | 10 | 127 | 7 | 50 | 10 | 15 | 12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
18 | 45 | 1 | - | - | 機械 | ||||||||||
耐性:眠り、混乱、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「ラットラー」がいる場合:「動いている物体に攻撃」/無魔4 (2)放電/物12 (反1)敵が「マウスハンター」のみ残った場合:何もしない (反2)「動いている物体に攻撃」/冥魔4 |
■86:ラットラー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
45 | 7 | 10 | 127 | 0 | 0 | 10 | 17 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
18 | 0 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)かみつき/物12 |
■8C:バグ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
89 | 8 | 8 | 127 | 5 | 50 | 10 | 10 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
26 | 0 | 1 | - | - | 機械 | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)敵味方ともに1人以上「眠り」がいる場合:ミサイル/物47 (2)優先26%:催眠音波/眠り (3)羽ばたき/物12 |
■89:バージョン2、0
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
128 | 9 | 11 | 127 | 8 | 50 | 10 | 10 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
22 | 50 | 1 | ポーション | - | 機械 | ||||||||||
耐性:「ストップ」を除く状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:体当たり/物18→体当たり/物18 →射撃/物12→射撃/物12 (2)優先32%:体当たり/物18 (3)射撃/物12 |
■66:シルエット
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1 | 7 | 8 | 160 | 5 | 50 | 10 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
14 | 50 | 1 | - | - | 不死 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技 | |||||||||||||||
(1)伸びる/物12 (反)近くに味方がいる場合:奇声/無魔2+スロウ |
地下水道跡
■63:ドンドラゴHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
138 | 12 | 5 | 150 | 2 | 50 | 10 | 8 | 16 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
22 | 100 | 1 | - | エーテル | 水棲 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)水泡/水魔2 or 稲妻/天魔4 |
■2A:エッガー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
160 | 15 | 18 | 150 | 7 | 0 | 10 | 10 | 19 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
18 | 0 | 1 | - | - | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12 |
■04:クロウリーさま
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
500 | 8 | 44 | 150 | 5 | 50 | 10 | 13 | 100 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
100 | 500 | 5 | ミドルエーテル | - | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)「コナゴナにしてやる~」/HPを1にする→たたく/物12 |
32号廃墟
■89:バージョン2、0HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
128 | 9 | 11 | 127 | 8 | 50 | 10 | 10 | 14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
22 | 50 | 1 | ポーション | - | 機械 | ||||||||||
耐性:「ストップ」を除く状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:体当たり/物18→体当たり/物18 →射撃/物12→射撃/物12 (2)優先32%:体当たり/物18 (3)射撃/物12 |
■66:シルエット
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1 | 7 | 8 | 160 | 5 | 50 | 10 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
14 | 50 | 1 | - | - | 不死 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技 | |||||||||||||||
(1)伸びる/物12 (反)近くに味方がいる場合:奇声/無魔2+スロウ |
■A3:ミュータント
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
300 | 10 | 13 | 127 | 8 | 50 | 10 | 12 | 100 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
22 | 30 | 1 | - | ハイポーション | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)頭突き/物12→吸収/HP吸収(基本値は最大HP/10) |
プロメテドーム
■54:マウスハンターHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
100 | 7 | 10 | 127 | 7 | 50 | 10 | 15 | 12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
18 | 45 | 1 | - | - | 機械 | ||||||||||
耐性:眠り、混乱、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「ラットラー」がいる場合:「動いている物体に攻撃」/無魔4 (2)放電/物12 (反1)敵が「マウスハンター」のみ残った場合:何もしない (反2)「動いている物体に攻撃」/冥魔4 |
工場跡
■69:アシッドHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
10 | 10 | 5 | 255 | 3 | 99 | 10 | 13 | 15 | 8 | 20 | 20 | 2 | 20 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
33 | 20 | 1 | - | バリアボール | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:火炎放射/火魔3 (2)優先4%:火炎放射/火魔3 |
■6A:アルカリィ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
9 | 8 | 15 | 250 | 12 | 90 | 10 | 12 | 13 | 8 | 20 | 20 | 2 | 20 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
45 | 40 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:泡/物12 (2)優先4%:泡/物12 (反)「アシッド」が近くにいる場合:「近くの仲間と、ケミカルフュージョン」/無魔全2 |
■55:デバッガー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
120 | 9 | 12 | 127 | 3 | 50 | 10 | 11 | 14 | 8 | 8 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
24 | 50 | 1 | - | - | 機械 | ||||||||||
耐性:眠り、混乱、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)優先26%:レーザー/冥魔4 (2)放電/物12 |
■8A:バージョン3、0
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
256 | 11 | 14 | 127 | 12 | 50 | 10 | 9 | 16 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
33 | 60 | 1 | - | ハイポーション | 機械 | ||||||||||
耐性:「ストップ」を除く全ての状態異常、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)攻撃を受けていない場合:何もしない (2)攻撃を受けた場合:体当たり/物18→体当たり/物18 →射撃物12→火炎放射/火魔3 (反)HPが半減している場合:射撃/物12 |
■8C:バグ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
89 | 8 | 8 | 127 | 5 | 50 | 10 | 10 | 13 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
26 | 0 | 1 | - | - | 機械 | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)敵味方ともに1人以上「眠り」がいる場合:ミサイル/物47 (2)優先26%:催眠音波/眠り (3)羽ばたき/物12 |
■F8:Rシリーズ(反3)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
150 | 10 | 12 | 127 | 1 | 50 | 10 | 9 | 100 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
80 | 100 | 1 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)味方側が1人の場合:ズームパンチ/物12 (2)Rシリーズが3体以下の場合:ズームパンチ/物12 (3)Rシリーズが後列に配置されている場合:パンチ/物25 (4)ズームパンチ/物12 #(1)(2)(4)でのズームパンチの使用間隔は(1)>(2)>(4) (反1)味方側が1人の場合:レーザー/冥魔4 (反2)最後に残った場合:自爆/無魔全7 (反3)Rシリーズが4体以下の場合:キャッチボール/物全19 |
時の最果て
■E0:スペッキオ(L9)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
350 | 9 | 1 | 253 | 10 | 50 | 10 | 8 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)ファイア/火魔3 or アイス/水魔3 or サンダー/天魔4 |
■E1:スペッキオ(L19)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
800 | 19 | 1 | 253 | 55 | 50 | 10 | 11 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)ファイア/火魔3 or アイス/水魔3 or サンダー/天魔4 or ウォーター/水魔2 |
■E2:スペッキオ(L29)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2200 | 29 | 1 | 253 | 150 | 50 | 10 | 13 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)ファイア/火魔3 or アイス/水魔3 or サンダー/天魔4 or ウォーター/水魔2 |
■E3:スペッキオ(L39)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
4800 | 39 | 1 | 253 | 120 | 50 | 10 | 14 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体力10の場合:ファイガ/火魔全7
or アイスガ/水魔全7 or サンダガ/天魔全7 →体力1になる (2)体力1の場合:ファイア/火魔3 or アイス/水魔3 or サンダー/天魔4 →体力10になる |
■E4:スペッキオ(L98)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
10000 | 98 | 1 | 127 | 125 | 70 | 10 | 15 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)カオティックゾーン/無魔全13+混乱→ファイガ/火魔全7 →ダークボム/冥魔5→アイスガ/水魔全7→ダークボム/冥魔5 →サンダガ/天魔全7→ディメンション/戦闘不能 |
■E5:スペッキオ(L99)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
20000 | 99 | 1 | 127 | 200 | 85 | 10 | 16 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体力10の場合: フレア/火魔全20(→体力1になる) or シャイニング/天魔全100(→体力1になる) or ダークマター/冥魔全18(→体力1になる) or 「しお」/味方のHP回復(基本値は魔力*9) (2)体力1の場合:ハレーション/全体のHPを1にする(→体力10になる) |