
有翼系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■84:こうもり
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
17/17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:牙0 | ||||||||||||||||
術法:なし |
■85:大こうもり
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
78/78 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 0 | 9 | 16 | - | - | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:超音波3 2:牙3 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■86:ツイーター
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
63/63 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | - | × | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:炎2 2:牙2 |
||||||||||||||||
火:10/10(17)/0(なし) |
■87:スクォーカー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
122/123 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | - | × | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:吹雪4 2:牙4 |
||||||||||||||||
風:20/20(30)/0(なし) |
■88:グロウラー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
455/459 | 21 | 23 | 21 | 23 | 26 | 23 | 23 | 0 | 23 | 40 | - | × | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:稲妻9 2:牙9(毒牙) |
||||||||||||||||
風:45/45(60)/0(なし) |
■89:スクリーマー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1808/1825 | 40 | 44 | 40 | 44 | 51 | 44 | 44 | 0 | 44 | 60 | - | × | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:毒霧12 2:牙14(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
火:70/70(90)/0(なし) |
■8A:ドードー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
287/289 | 15 | 17 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 0 | 17 | 32 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:キック7 2:くちばし7 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■8B:ファルコン
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
50/50 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | - | - | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:くちばし1 | ||||||||||||||||
術法:なし |
■8C:極楽コンドル
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
271/273 | 13 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 0 | 15 | 28 | - | - | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:超音波6 2:くちばし6 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■8D:ウイングビー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
742/749 | 24 | 28 | 24 | 26 | 30 | 26 | 26 | 0 | 26 | 44 | - | - | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:針10(毒針) | ||||||||||||||||
術法:なし |
■8E:ケツアルカトル
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
4209/4242 | 51 | 63 | 51 | 56 | 66 | 56 | 56 | 0 | 56 | 68 | - | - | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | |
1:牙14(毒牙、麻痺牙) 2:尻尾14(巻きつく) |
||||||||||||||||
水:56/56(88)/55(油地獄、レインコール、力の水、癒しの水) 風:56/56(88)/53(ブラッドフローズ、エレメンタル、ウインドバリア) |
■8F:コカトリス
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1322/1335 | 31 | 38 | 31 | 34 | 39 | 34 | 34 | 0 | 34 | 52 | - | - | × | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
1:くちばし14(石化くちばし) 2:防御12 |
||||||||||||||||
術法:なし |