
敵シンボルの配置
■シンボルの移動設定(1)移動の速さ
以下の4段階で設定されている。
・不動:動かない。
・鈍足:主人公の徒歩よりも遅い。(半分の速さ)
・標準:主人公の徒歩と同じ速さ。
・高速:主人公の徒歩よりも速い。馬や車の速さ。(2倍の速さ)
(2)移動の仕方
以下の4種類がある。
(a)不動:動かない。
(b)ランダム:主人公のいる方向に関係なく、ランダムに動き続ける。主人公を追わない。
(c)追尾:大まかに言えば、主人公に向かって直線的に追って来る。
・その敵シンボルから見て、主人公が上側にいるならば上へ、下側にいるならば下へ、右側にいるならば右へ、左側にいるならば左へ移動しうる。
・主人公のいる方向とは逆の方向に移動することは無い。
・ただし、主人公と同じ縦軸にいる場合は左に1マス、主人公と同じ横軸にいる場合は上に1マス移動しうる。
・移動できる場所が無いならば移動しない。
(d)漠然:大まかには主人公のいる方向を目指すが、ウロウロしながら追って来る。
・追尾タイプのように主人公に直線的に向かって来るわけではなく、移動する方向はその都度変わりうる。
#例えば、主人公と敵シンボルの間に障害物が何も無い場合でも、まっすぐ移動してくるとは限らない。
・主人公のいる方向に限らず、逆方向も含めて移動し続ける。
・追尾タイプに囲まれる等の移動できない状況ではないのならば移動し続ける。
フロンティアの配置
■ウエストエンドシンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
恐竜系 | 1 | 鈍足 | ランダム | ・固定敵「ジュエルビースト」。 ・フロンティア壊滅段階がBのときに出現。 |
悪魔系 | 4 | 標準 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階がB~Eのときに出現。 |
トカゲ系 | 4 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階がB~Eのときに出現。 |
植物系 | 4 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階がB~Eのときに出現。 |
■北の村
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
住民 | 3 | 鈍足 | ランダム | ・フロンティア壊滅段階が0~8のときに出現。 ・「ヴァンパイア復活」発生中は固定敵「ヴァンパイアの僕」になる。 |
茶髪女 | 1 | 不動 | ランダム | ・フロンティア壊滅段階が0~8のときに出現。 ・「ヴァンパイア復活」発生中は固定敵「ヴァンパイアの僕」になる。 |
茶髪少年 | 1 | 鈍足 | ランダム | ・「開拓村の誘拐事件」を解決していると出現。 ・「ヴァンパイア復活」発生中は固定敵「ヴァンパイアの僕」になる。 |
獣系 | 2 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が9~Eのときに出現。 |
■北東の村
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
骸骨系 | 5 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が7~Eのときに出現。 |
獣系 | 4 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が7~Eのときに出現。 |
■洞窟B1
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
無機質系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「ブラッディウーズ」。 ・未討伐のときに出現。 |
無機質系 | 12 | 鈍足 | 追尾 | ・上記の固定敵「ブラッディウーズ」を未討伐のときに出現。 |
■洞窟B2
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
トカゲ系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「半魚人」。 ・未討伐のときに出現。 |
トカゲ系 | 9 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「半魚人」を未討伐のときに出現。 |
植物系 | 3 | 鈍足 | 追尾 | |
ゾンビ系 | 3 | 鈍足 | 漠然 | ・中身は「鬼系」。 |
■ダンジョンB1
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
獣系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「フレイムドッグ」。 ・未討伐のときに出現。 |
獣系 | 11 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「フレイムドッグ」を未討伐のときに出現。 |
鬼系 | 4 | 標準 | 漠然 | |
魚系 | 4 | 標準 | 漠然 | |
水棲生物系 | 4 | 鈍足 | 追尾 |
■ダンジョンB2
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
水棲生物系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「海の悪魔」。 ・未討伐のときに出現。 |
水棲生物系 | 15 | 鈍足 | 追尾 | ・上記の固定敵「海の悪魔」を未討伐のときに出現。 |
魚系 | 4 | 鈍足 | 漠然 | |
鬼系 | 4 | 鈍足 | 漠然 |
■ダンジョンB3
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「バルバル」。 ・未討伐のときに出現。 |
悪魔系 | 15 | 鈍足 | 漠然 | ・上記の固定敵「バルバル」を未討伐のときに出現。 |
植物系 | 4 | 鈍足 | 漠然 | |
ゾンビ系 | 4 | 鈍足 | 漠然 |
■バンパイアB1
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
ゾンビ系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「堕落した死者」。 ・未討伐のときに出現。 |
ゾンビ系 | 15 | 鈍足 | 追尾 | ・上記の固定敵「堕落した死者」を未討伐のときに出現。 |
植物系 | 3 | 鈍足 | 追尾 | |
鬼系 | 3 | 標準 | 漠然 | |
獣系 | 2 | 標準 | 漠然 |
■バンパイアB2
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
骸骨系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「ガンダルバ」。 ・未討伐のときに出現。 |
骸骨系 | 1 | 不動 | 不動 | ・上記の固定敵「ガンダルバ」を未討伐のときに出現。 |
骸骨系 | 14 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「ガンダルバ」を未討伐のときに出現。 |
鬼系 | 3 | 標準 | 漠然 | |
水棲生物系 | 3 | 鈍足 | 追尾 | |
トカゲ系 | 2 | 標準 | 漠然 |
■バンパイアB3
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
妖精系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「竜神族」。 ・未討伐のときに出現。 |
妖精系 | 10 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「竜神族」を未討伐のときに出現。 |
水棲生物系 | 5 | 鈍足 | 追尾 | |
トカゲ系 | 5 | 標準 | 漠然 |
■バンパイアB4
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
茶髪女 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「ヴァンパイア」。 ・未討伐のときに出現。 |
人々 | 10 | 鈍足 | 追尾 | ・固定敵「ヴァンパイアの僕」。 ・上記の固定敵「ヴァンパイア」を未討伐のときに出現。 |
ゾンビ系 | 13 | 鈍足 | 追尾 |
■ジュエルビーストB1
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
虫系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「デスブリンガー」。 ・未討伐のときに出現。 |
虫系 | 16 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「デスブリンガー」を未討伐のときに出現。 |
無機質 | 5 | 鈍足 | 追尾 | |
鬼系 | 3 | 標準 | 漠然 |
■ジュエルビーストB2
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
有翼系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「スクリーマー」。 ・未討伐のときに出現。 |
有翼系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「スクリーマー」を未討伐のときに出現。 |
■ジュエルビーストB3
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
鬼系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「オーガメイジ」。 ・未討伐のときに出現。 |
鬼系 | 11 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「オーガメイジ」を未討伐のときに出現。 |
無機質系 | 4 | 鈍足 | 追尾 | |
有翼系 | 2 | 標準 | 漠然 | |
魚系 | 4 | 標準 | 漠然 |
■ジュエルビーストB4
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
植物系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「樹霊」。 ・未討伐のときに出現。 |
植物系 | 12 | 鈍足 | 追尾 | ・上記の固定敵「樹霊」を未討伐のときに出現。 |
ゾンビ系 | 5 | 鈍足 | 追尾 |
■ジュエルビーストB5
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
恐竜系 | 1 | 鈍足 | 不動 | ・(冬眠中設定の)固定敵「ジュエルビースト」。 ・未討伐のときに出現。 #設定ではJビーストフラグが0~9のときに出現するようになっているが、通常範疇では0もしくは倒した場合のFにしかならない。 |
恐竜系 | 1 | 不動 | ランダム | ・(冬眠から目覚めた設定の)固定敵「ジュエルビースト」。 ・未討伐のときに出現。 #設定ではJビーストフラグがAのときに出現するようになっているが、上記の理由により通常範疇では出現しない。 |
妖精系 | 2 | 標準 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 |
無機質系 | 2 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 |
骸骨系 | 2 | 標準 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 |
有翼系 | 2 | 標準 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 ・中身は「無機質系」。 |
ゾンビ系 | 2 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 |
悪魔系 | 2 | 標準 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 #1体は配置ミスで壁の中に埋め込まれているので遭えない。 |
植物系 | 2 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 |
鬼系 | 2 | 標準 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 |
獣系 | 2 | 標準 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 |
虫系 | 2 | 標準 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Eのときに出現。 ・中身は「悪魔系」。 |
■ニューロード
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
有翼系 | 2 | 高速 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が0~Fのときに出現。 |
有翼系 | 1 | 高速 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が4~Fのときに出現。 |
有翼系 | 1 | 高速 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が9~Fのときに出現。 |
鬼系 | 3 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が0~Fのときに出現。 |
鬼系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が5~Fのときに出現。 |
鬼系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階がA~Fのときに出現。 |
獣系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が0~Fのときに出現。 |
獣系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が1~Fのときに出現。 |
獣系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が6~Fのときに出現。 |
獣系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階がB~Fのときに出現。 |
虫系 | 2 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が0~Fのときに出現。 |
虫系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が2~Fのときに出現。 |
虫系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階が7~Fのときに出現。 |
虫系 | 1 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階がC~Fのときに出現。 |
植物系 | 1 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が0~Fのときに出現。 |
植物系 | 1 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が3~Fのときに出現。 |
植物系 | 1 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階が8~Fのときに出現。 |
植物系 | 1 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階がD~Fのときに出現。 |
恐竜系 | 1 | 鈍足 | ランダム | ・固定敵「ジュエルビースト」。 ・フロンティア壊滅段階がCのときに出現。 |
クジャラートの配置
■南エスタミルシンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
荒くれ男 | 4 | 鈍足 | 漠然 | ・固定敵「強盗」。 ・戦闘回数448回の時間経過をするまで出現。 |
■南エスタミル(奴隷商人のアジト)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
黒髪男 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「ガードとグリーンスライム」。 ・「ハーレム潜入」発生中に地下の奴隷を開放していない場合に出現。 |
黒髪男 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「奴隷商人」。 ・「ハーレム潜入」発生中に地下の奴隷を開放した場合に出現。 |
クジャル兵士 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「ガード」。 ・「ハーレム潜入」発生中に地下の奴隷を開放していない場合に出現。 |
クジャル兵士 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「ガード」。 ・「ハーレム潜入」発生中にファラが攫われて地下の奴隷を開放していない場合に出現。 |
クジャル兵士 | 1 | 鈍足 | ランダム | ・固定敵「ガード」。 ・「ハーレム潜入」発生中に地下の奴隷を開放していない場合に出現。 |
クジャル兵士 | 1 | 鈍足 | ランダム | ・固定敵「ガード」。 ・「ハーレム潜入」発生中にファラが攫われて地下の奴隷を開放していない場合に出現。 |
■南エスタミル(宿屋)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
黒髪男 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「アサシン」。 ・「アサシンギルド殲滅」発生中に仲間にダウドがいる場合に出現。 |
黒髪男 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「ダウド」。 ・「アサシンギルド殲滅」発生中に仲間にダウドがいない場合に出現。 |
■エスタミル下水道
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
魚系 | 10 | 標準 | 追尾 | |
水棲生物系 | 7 | 鈍足 | 追尾 | |
無機質系 | 4 | 鈍足 | 追尾 | |
悪魔系 | 3 | 標準 | 追尾 |
■エスタミル下水道(カタコーム)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
お墓 | 10 | 不動 | ランダム | ・慈善値が0~9の場合には固定敵「堕落した死者」と戦闘になる。 |
ゾンビ系 | 7 | 鈍足 | 追尾 | |
骸骨系 | 4 | 標準 | 漠然 | |
悪魔系 | 3 | 標準 | 漠然 |
■タルミッタ
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
恐竜系 | 1 | 鈍足 | ランダム | ・固定敵「ジュエルビースト」。 ・フロンティア壊滅段階がDのときに出現。 #但し、出現しても対岸にいるので遭えない。 |
有翼系 | 12 | 高速 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階がD~Eのときに出現。 |
鬼系 | 5 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階がD~Eのときに出現。 |
獣系 | 4 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階がD~Eのときに出現。 |
虫系 | 5 | 標準 | 漠然 | ・フロンティア壊滅段階がD~Eのときに出現。 #但し、シンボル同時配置上限の影響で3もしくは4しか出現しない。 |
植物系 | 4 | 鈍足 | 追尾 | ・フロンティア壊滅段階がD~Eのときに出現。 #但し、シンボル同時配置上限の影響で通常は出現しない。 |
■タルミッタ(セケト宮殿B1~1F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
クジャル兵士 | 13 | 鈍足 | ランダム | ・固定敵「タルミッタ兵」。 ・フロンティア壊滅段階が0~Cのときに出現。 |
■タルミッタ(セケト宮殿2F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
偽ハルーン (影武者) |
1 | 不動 | 不動 | ・固定敵「バックベアード」。 ・ハルーン進行段階が1~5のときに戦える。 |
■マラル湖
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
魚系 | 22 | 標準 | 漠然 |
■マラル湖(水竜の神殿1F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
無機質系 | 8 | 鈍足 | 追尾 |
■マラル湖(水竜の神殿B1)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
無機質系 | 7 | 鈍足 | 追尾 | |
トカゲ系 | 3 | 標準 | 漠然 | |
骸骨系 | 2 | 標準 | 漠然 | |
植物系 | 8 | 鈍足 | 追尾 |
■マラル湖(水竜の神殿B2)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
無機質系 | 5 | 鈍足 | 追尾 | |
トカゲ系 | 7 | 標準 | 漠然 | |
悪魔系 | 3 | 標準 | 漠然 | |
植物系 | 9 | 鈍足 | 追尾 |
■マラル湖(水竜の神殿B3)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
骸骨系 | 5 | 標準 | 漠然 | |
妖精系 | 5 | 標準 | 漠然 | |
鬼系 | 5 | 標準 | 漠然 | |
植物系 | 9 | 鈍足 | 追尾 |
■マラル湖(水竜の神殿B4)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
水竜 | 1 | 標準 | 不動 | ・固定敵「水竜」。 ・要件があるときのみ出現し、娘を救出する際の交渉時のみ戦える。 |
ハルーン一派 | 1 (+2) |
鈍足 (標準) |
不動 (不動) |
・固定敵「ハルーン」一派。 ・ハルーン進行段階が2~5のときに出現。 |
■アサシンギルドB1
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
鬼系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・B3の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
悪魔系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・B3の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
無機質系 | 6 | 鈍足 | 追尾 | ・B3の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
骸骨系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・B3の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
■アサシンギルドB2
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
鬼系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・B3の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
悪魔系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・B3の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
無機質系 | 6 | 鈍足 | 追尾 | ・B3の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
骸骨系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・B3の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
■アサシンギルドB3
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
不死巨人系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「フローズンボディ」。 ・未討伐のときに出現。 |
悪魔系 | 9 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
無機質系 | 6 | 鈍足 | 追尾 | ・上記の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
骸骨系 | 7 | 標準 | 追尾 | ・上記の固定敵「フローズンボディ」を未討伐のときに出現。 |
ローザリアの配置
■北エスタミルシンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
クジャル兵士 | 3 | 鈍足 | ランダム | ・固定敵「エスタミル兵」。 ・アフマド殺害後に襲ってくる。 |
サルーイン教神官 | 2 | 不動 | ランダム | ・固定敵「人攫い」。 ・戦闘回数240回の時間経過から560回の時間経過の間に、この人攫い達、もしくは偽ハルーン(影武者)を未討伐のときに出現。 |
■北エスタミル(ハーレム)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
アフマド | 1 | 標準 | 不動 | ・固定敵「アフマド」。 ・「ハーレム潜入」の進行に応じて出現。 |
クジャル兵士 | 1 | 鈍足 | 不動 | ・固定敵「エスタミル兵」。 ・「ハーレム潜入」で力づくで乗り込む場合に戦える。 |
■イスマス(崩壊前)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
鬼系 | 4 | 標準 | 追尾 | ・東の洞窟の固定敵「シリリーファズ」を未討伐のときに出現。 |
獣系 | 4 | 標準 | 追尾 | ・東の洞窟の固定敵「シリリーファズ」を未討伐のときに出現。 |
■イスマス(東の洞窟)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 1 | 不動 | 漠然 | ・固定敵「シリリーファズ」。 ・「イスマス崩壊」において未討伐のときに出現。 |
鬼系 | 12 | 標準 | 漠然 | ・「イスマス崩壊」において上記の固定敵「シリリーファズ」を未討伐のときに出現。 |
獣系 | 10 | 標準 | 漠然 | ・「イスマス崩壊」において上記の固定敵「シリリーファズ」を未討伐のときに出現。 |
■イスマス(崩壊後)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
鬼系 | 5 | 標準 | 漠然 | ・イスマス崩壊後に出現。 |
骸骨系 | 5 | 標準 | 漠然 | ・イスマス崩壊後に出現。 |
トカゲ系 | 6 | 標準 | 漠然 | ・イスマス崩壊後に出現。 |
悪魔系 | 4 | 標準 | 漠然 | ・イスマス崩壊後に出現。 |
ゾンビ系 | 2 | 鈍足 | 追尾 | ・イスマス崩壊後に出現。 |
ドラゴン系 | 3 | 標準 | 追尾 | ・イスマス襲撃時のみ出現。 ・中身は「トカゲ系」。 |
■イスマス(崩壊後城内F1)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 7 | 鈍足 | 追尾 | ・イスマス崩壊後に出現。 |
トカゲ系 | 6 | 鈍足 | 追尾 | ・イスマス崩壊後に出現。 |
■イスマス(崩壊後城内F2)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 3 | 鈍足 | 追尾 | ・イスマス崩壊後に出現。 |
■クリスタルレイク
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
魚系 | 24 | 標準 | 追尾 |
■クリスタルレイク(洞窟)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
植物系 | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「ナルシッサ」。 #フラグが関係しないのでフロア切り替えで常に出現する。 |
無機質系 | 5 | 鈍足 | 追尾 | |
植物系 | 5 | 鈍足 | 追尾 | |
虫系 | 5 | 標準 | 漠然 | |
水棲生物系 | 4 | 鈍足 | 追尾 | |
魚系 | 4 | 標準 | 漠然 |
■スカーブ山(山道)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
有翼系 | 8 | 高速 | 漠然 | |
獣系 | 7 | 標準 | 漠然 | |
虫系 | 4 | 標準 | 漠然 | |
植物系 | 5 | 鈍足 | 追尾 |
■スカーブ山(内部B1)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
虫系 | 12 | 標準 | 漠然 | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けていないときに出現。 |
虫系 | 12 | 標準 | ランダム | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けているときに出現。 ・戦えない。 |
鬼系 | 7 | 標準 | 漠然 | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けていないときに出現。 |
鬼系 | 7 | 標準 | ランダム | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けているときに出現。 ・戦えない。 |
骸骨系 | 5 | 標準 | 漠然 | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けていないときに出現。 #1体は配置ミスで壁の中に埋め込まれているので遭えない。 |
骸骨系 | 5 | 標準 | ランダム | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けているときに出現。 ・戦えない。 #1体は配置ミスで壁の中に埋め込まれているので遭えない。 |
■スカーブ山(内部B2)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
鬼系 | 10 | 標準 | 漠然 | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けていないときに出現。 |
鬼系 | 10 | 標準 | ランダム | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けているときに出現。 ・戦えない。 |
悪魔系 | 7 | 標準 | 漠然 | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けていないときに出現。 |
悪魔系 | 7 | 標準 | ランダム | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けているときに出現。 ・戦えない。 |
妖精系 | 7 | 標準 | 漠然 | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けていないときに出現。 |
妖精系 | 7 | 標準 | ランダム | ・B3の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けているときに出現。 ・戦えない。 |
■スカーブ山(内部B3)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
タイニィフェザー | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「タイニィフェザー」。 ・未討伐のときに出現。 |
有翼系 | 22 | 標準 | 漠然 | ・上記の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けていないときに出現。 #固定敵「タイニィフェザー」を倒しても配置リセットされないので、倒した直後に残っているシンボルは道連れでは消えずにそのまま残る。 |
有翼系 | 22 | 標準 | ランダム | ・上記の固定敵「タイニィフェザー」を未討伐で、かつ依頼を受けているときに出現。 ・戦えない。 |
■魔の島
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
有翼系 | 6 | 標準 | 漠然 | |
悪魔系 | 9 | 標準 | 漠然 | |
妖精系 | 8 | 高速 | 漠然 |
■魔の島(塔1F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 11 | 標準 | 追尾 | |
妖精系 | 6 | 標準 | 追尾 |
■魔の島(塔2F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 14 | 標準 | 追尾 | |
ゾンビ系 | 7 | 標準 | 追尾 |
■魔の島(塔3F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 7 | 標準 | 追尾 | |
妖精系 | 4 | 標準 | 追尾 |
■魔の島(塔4F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 9 | 標準 | 追尾 | |
妖精系 | 2 | 標準 | 追尾 |
■魔の島(塔5F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・感知起動型。 |
ゾンビ系 | 6 | 標準 | 追尾 | ・感知起動型。 |
■魔の島(塔6F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 2 | 標準 | 追尾 | |
ゾンビ系 | 2 | 標準 | 追尾 | |
ゾンビ系 | 8 | 高速 | 追尾 | ・感知起動型。 |
■魔の島(塔7F~8F)
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
妖精系 | 6 | 標準 | 追尾 |
■ラストダンジョンB1
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
悪魔系 | 6 | 標準 | 漠然 | |
植物系 | 5 | 鈍足 | 漠然 | |
ゾンビ系 | 5 | 鈍足 | 漠然 | |
水棲生物系 | 5 | 鈍足 | 漠然 | |
骸骨系 | 3 | 標準 | 漠然 |
■ラストダンジョンB2
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 | 悪魔系 | 8 | 標準 | 漠然 |
無機質系 | 4 | 鈍足 | 漠然 | |
トカゲ系 | 4 | 標準 | 漠然 | |
鬼系 | 4 | 鈍足 | 漠然 | |
水棲生物系 | 4 | 鈍足 | 漠然 |
■ラストダンジョンB3
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 | 悪魔系 | 7 | 標準 | 漠然 |
ゾンビ系 | 5 | 鈍足 | 漠然 | |
骸骨系 | 3 | 鈍足 | 漠然 | |
虫系 | 5 | 高速 | 漠然 | |
妖精系 | 4 | 標準 | 漠然 |
■ラストダンジョンB4
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
サルーイン | 1 | 不動 | ランダム | ・固定敵「サルーイン」。 |
ミニオン | 3 | 高速 | 不動 | ・固定敵「ヘイト」、「ストライフ」、「ワイル」。 #フラグが関係しないのでフロア切り替えで常に出現する。 |
ローザリア北部の配置
■ガレサステップシンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
獣系 | 7 | 標準 | 漠然 | |
有翼系 | 5 | 高速 | 漠然 | |
鬼系 | 5 | 標準 | 漠然 | |
植物系 | 4 | 鈍足 | 追尾 | |
海賊 | 3 | 標準 | 追尾 | ・固定敵「ガード」。 ・「ハーレム潜入」発生中に「戦闘回数80回の時間経過をする、もしくは「ナイトハルト登場」を終えて」南エスタミルで奴隷を開放していない場合に出現。 |
■最後の試練
シンボル | 配置数 | 移動の速さ | 移動の仕方 | 備考 |
