
エンハーサ
■00:ヌゥ(1)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1234 | 1 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
248 | 0 | 30 | - | モップ | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)頭突き/HP1にする |
■82:ヌゥ(2)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1234 | 1 | 1 | 127 | 1 | 50 | 10 | 1 | 100 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)頭突き/物12 |
ジール宮殿
■95:ダルトンゴーレムHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
7000 | 34 | 105 | 127 | 22 | 50 | 10 | 15 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
1000 | 2000 | 35 | - | マジックカプセル | ボス2 | ||||||||||
耐性:混乱、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体力1の場合:アイス/水魔3→ウォータガ/水魔全5 (2)体力2の場合:火炎放射/火魔3→赤い衝撃/火魔全4 (3)体力3の場合:回転レーザー/冥魔全7 (4)体力4の場合:放電/天魔全6 (5)体力10の場合:「鉄球/HPを1/2にする」/(現在HP/2)のダメージ→念弾/物70 (反1)死に際:「おならプー/ダルトンのまねっ」/無魔全4 (反2)水属性に対して:「まねっこ能力/水の技をまねっこ」/体力1になる (反3)火属性に対して:「まねっこ能力/火の技をまねっこ」/体力2になる (反4)冥属性に対して:「まねっこ能力/冥の技をまねっこ」/体力3になる (反5)天属性に対して:「まねっこ能力/天の技をまねっこ」/体力4になる (反6)「まねっこ能力/物理をまね最強モード!」/体力10になる |
■A1:ダルトン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
3500 | 32 | 20 | 127 | 50 | 50 | 10 | 1 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
1000 | 2500 | 30 | - | 特製弁当 | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)鉄球/(現在HP/2)のダメージ (2)「さあ、攻撃してみろ!そうしたら、、、」(→回避85になる) (反1)死に際:「ちくしょーオナラぷー」/無魔全4 (反2)「鉄球/HPを1/2にする」/(現在HP/2)のダメージ |
地の民の洞窟
■7D:ドロクイHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
830 | 30 | 40 | 170 | 10 | 50 | 10 | 10 | 31 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
204 | 450 | 5 | - | レインボーメット | - | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)つの/物12→突進/物12 (反)「攻撃力が上がった」/攻撃力+32(重複可で最大255) |
■7E:ドロクイL
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
5000 | 29 | 100 | 150 | 10 | 50 | 10 | 7 | 100 | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
300 | 800 | 8 | - | マーメイドメット | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「ドロクイつかい」がいない場合:「逃げ出した」/逃走 (2)突進/物18 (反1)「ドロクイつかい」の石に対して:突進/物12 (反2)水属性に対して:何もしない (反3)HPが半減している場合:突進2/物18 |
■7F:ドロクイR
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
5000 | 29 | 100 | 150 | 10 | 50 | 10 | 7 | 100 | 14 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
300 | 800 | 8 | - | エリクサー | ボス2 | ||||||||||
耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「ドロクイつかい」がいない場合:「逃げ出した」/逃走 (2)突進/物18 (反)「ドロクイつかい」の石に対して:突進/物12 |
■0F:ドロクイつかい
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1200 | 26 | 65 | 250 | 15 | 80 | 10 | 10 | 100 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
354 | 1000 | 10 | - | スピードカプセル | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)最後に残った場合:物防127になる→石蹴り/物12→睡眠弾/無魔2+眠り →石蹴り/物12→睡眠弾/無魔2+眠り→「逃げ出した」/逃走 (2)石蹴り/物12 or 睡眠弾/無魔2+眠り or 回復魔法/HP全体回復(回復量=魔力*10) (反1)死に際:ドロクイLとRを道連れに戦闘終了 (反2)敵側が2匹以下の場合:回復魔法/HP全体回復(回復量=魔力*10) (反3)X攻撃/物30 or 地震/無魔全4 |
嘆きの山
■5F:イワンHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
515 | 30 | 1 | 140 | 10 | 100 | 10 | 16 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
1000 | 0 | 100 | ミドルエーテル | ミドルエーテル | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「オールロック/技、アイテムが使えない!」/全体オールロック →「逃げ出した」/逃走 |
■1B:バードコマンド
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
250 | 30 | 32 | 127 | 12 | 50 | 10 | 12 | 31 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
222 | 550 | 6 | - | 金剛剣 | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)体当たり/物12→「ブラッディレイン/HPがへっていく」/無魔4+スリップ (反)死に際:「ジャリアン」になる |
■0E:ジャリアン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
300 | 28 | 63 | 127 | 13 | 50 | 10 | 13 | 29 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
126 | 300 | 6 | - | ミドルエーテル | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)石蹴り/物12→石蹴り/物12→飛び蹴り/物12 |
■49:モンクガーゴイル
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
260 | 31 | 60 | 100 | 12 | 50 | 10 | 11 | 32 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
216 | 0 | 6 | - | ビッグハンド | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)敵側が3人以下の場合:「れんぞくわざ/HPを1にする」/HPを1にする→蹴り/物12 (2)球体投げ/物12→蹴り/物12 |
■28:たかねのはな
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
250 | 29 | 70 | 127 | 12 | 65 | 10 | 9 | 30 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
253 | 750 | 6 | - | エビルスレイヤー | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)優先16%:回復花粉/HP全体回復(回復量=魔力*10) (2)「みだれふぶき/こんらん」/物2+混乱 |
■D1:ギガガイア(頭)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
9500 | 32 | 50 | 127 | 15 | 50 | 10 | 7 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3000 | 3000 | 30 | - | スピードカプセル | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)敵側が2匹以下の場合: 「アーム復活回路作動開始」/戦闘不能の腕を復活させる (反)死に際:両腕を道連れに戦闘終了 |
■D3:(ギガガイアの右腕)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
2000 | 32 | 60 | 127 | 10 | 50 | 10 | 14 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)左腕が残っている場合:密やかに左腕を攻撃 (2)「アタックアーム/HPを1/2にする」/(現在HP/2)のダメージ →「ガイアマグナード/火」/火魔全6 (反)右腕の攻撃に対して:「両腕攻撃ダブルハンドブラスター/火」/火魔全11 |
■D2:(ギガガイアの左腕)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
2000 | 32 | 40 | 127 | 10 | 50 | 10 | 14 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | ||||||||||||||
(1)右腕が残っている場合:密やかに右腕を攻撃 →「防御アームでヘッドを回復」/HP回復(回復量=魔力*25) →密やかに右腕を攻撃 (2)「ウオーターライズ/水」/水魔5 →「防御アームでヘッドを回復」/HP回復(回復量=魔力*25) (反)左腕の攻撃に対して:「両腕攻撃ダークプラズマ/冥」/冥魔全6 |
海底神殿
■52:スカウター(反2)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
300 | 30 | 32 | 220 | 20 | 50 | 10 | 8 | 31 | 14 | 吸4 | 吸4 | 3 | 吸4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
234 | 250 | 8 | - | ラピス | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)「いちまんヘルツ/眠り」/眠り→サンダー/天魔4 (反1)天属性に対して:何もしない (反2)スカウター3種1セットが揃っている場合: 「ミックスデルタ/モンスター3体技」/冥魔全8 (反3)魔法攻撃に対して: 「スカウターは『天』以外の魔法に対し反撃」(放電)/天魔全6 |
■D5:スカウターレッド
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
300 | 32 | 32 | 220 | 60 | 50 | 10 | 9 | 32 | 15 | 3 | 吸4 | 吸4 | 3 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
234 | 250 | 8 | - | バリアボール | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)「ブラッディレイン/HPがへっていく」/無魔4+スリップ (反)火属性魔法以外に対して: 「スカウターレッドは『火』以外の魔法に反撃」(赤い衝撃)/火魔全4 |
■D6:スカウターブルー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
300 | 32 | 32 | 220 | 42 | 50 | 10 | 10 | 32 | 15 | 吸4 | 3 | 吸4 | 吸4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
234 | 250 | 8 | - | プロテクトボール | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技 | |||||||||||||||
(1)雨/水魔1 (反)水属性魔法以外に対して: 「スカウターブルーは『水』以外の魔法に反撃」(ウォータガ)/水魔全5 |
■3B:ジールメイジ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
480 | 34 | 40 | 127 | 7 | 70 | 10 | 7 | 34 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
322 | 550 | 8 | ラピス | バリアボール | 魔法 | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)「ロック/技が使えなくなる」/ロック or 念弾/物70 or 殴る/物12 |
■58:ミリオン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
450 | 33 | 76 | 255 | 85 | 100 | 10 | 16 | 33 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
303 | 400 | 8 | ラピス | - | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)「ビリオン」のHPが半減した場合: 「ブラザーコンバージョン/合体」/残りHPを「ビリオンに譲渡する (2)「ビリオン」がいない場合:物防127になる (3)「ビリオン」がいる場合:物防253になる (反1)「ビリオン」が戦闘不能ではない場合: 「ビリオンのシールドにつつまれている」の表示 (反2)「ビリオン」が戦闘不能後に攻撃を受けた場合: 「ビリオンのシールドが破壊された」/物防127になる |
■59:ビリオン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
450 | 33 | 76 | 127 | 85 | 70 | 10 | 10 | 33 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
376 | 400 | 8 | - | プロテクトボール | 魔法 | ||||||||||
耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
(1)ミリオンがいない場合:「破壊空間」/冥魔全3 (2)兄弟キャッチボール/物16 (反1):「パワーアップ」/「ブラザーコンバージョン」に対して表示 (反2)「ミリオン」との距離が近い場合: 「近くの兄弟とマッスルフュージョン」/無魔全2 |
■6D:オーメン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
666 | 35 | 80 | 83 | 100 | 70 | 10 | 10 | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
318 | 250 | 8 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)殴打/物12 (反1)最後に残った場合:何もしない (反2)優先32%:何もしない (反3)他に「オーメン」がいる場合:「反撃のれんけい技」(竜巻)/物12 |
■70:カーヴァナ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
666 | 35 | 110 | 83 | 10 | 50 | 10 | 11 | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
365 | 850 | 8 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)チョップ/物12 (反1)最後に残った場合:何もしない (反2)優先32%:何もしない (反3)他に「カーヴァナ」がいる場合:「反撃のれんけい技」(X攻撃)/物18 |
■95:ダルトンゴーレム
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
7000 | 34 | 105 | 127 | 22 | 50 | 10 | 15 | 100 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
1000 | 2000 | 35 | - | マジックカプセル | ボス2 | ||||||||||
耐性:混乱、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体力1の場合:アイス/水魔3→ウォータガ/水魔全5 (2)体力2の場合:火炎放射/火魔3→赤い衝撃/火魔全4 (3)体力3の場合:回転レーザー/冥魔全7 (4)体力4の場合:放電/天魔全6 (5)体力10の場合:「鉄球/HPを1/2にする」/(現在HP/2)のダメージ→念弾/物70 (反1)死に際:「おならプー/ダルトンのまねっ」/無魔全4 (反2)水属性に対して:「まねっこ能力/水の技をまねっこ」/体力1になる (反3)火属性に対して:「まねっこ能力/火の技をまねっこ」/体力2になる (反4)冥属性に対して:「まねっこ能力/冥の技をまねっこ」/体力3になる (反5)天属性に対して:「まねっこ能力/天の技をまねっこ」/体力4になる (反6)「まねっこ能力/物理をまね最強モード!」/体力10になる |
■EB:ラヴォス
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
30000 | 20 | 180 | 127 | 2 | 50 | 10 | 16 | 100 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技 | |||||||||||||||
(1)「天からふりそそぐものが世界をほろぼす」/物全113 →「カオティックゾーン/こんらん」/無魔全13+混乱 →棘飛ばし/物134 |