
骸骨系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■0C:スケルトン
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
23/23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
1:アイアンソード0 | ||||||||||||||||
術法:なし |
■0D:スケルトンファイター
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
344/346 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 0 | 17 | 32 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
1:アイアンソード7(隼斬り、鎌いたち) | ||||||||||||||||
術法:なし |
■0E:スカルラミア
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
170/171 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 11 | 20 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
1:尻尾4 2:アイアンソード4(隼斬り) 盾:木の盾 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■0F:ボーンゴーレム
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
788/795 | 28 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 24 | 0 | 26 | 44 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
1:ダブルアタック4(トリプルアタック、四重攻撃) 2:バトルアクス10(トマホーク、円月斬、狂乱斬) 3:スティールソード10(隼斬り、鎌いたち、流星剣) 4:アイアンソード10(隼斬り、鎌いたち、流星剣) 5:アクス10(トマホーク、円月斬、狂乱斬) |
||||||||||||||||
術法:なし |
■10:ウェンディゴ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
77/77 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 12 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
1:尻尾2 2:アイアンソード2 盾:木の盾 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■11:スカルゴイル
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
2503/2522 | 47 | 42 | 44 | 44 | 44 | 47 | 40 | 0 | 44 | 60 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | |
1:アイアンソード14(隼斬り、鎌いたち、流星剣) | ||||||||||||||||
術法:なし |
■12:スカルフライアー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
35/35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
闇:5/5(10)/1(影縛り) |
■13:キングリベンジ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1051/1061 | 36 | 31 | 34 | 34 | 34 | 36 | 31 | 0 | 34 | 52 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
闇:36/36(62)/15(ブラックファイア、ホラー、ダークネス) 邪:36/36(62)/15(イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス) |
■14:ガンダルバ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
207/209 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 0 | 15 | 28 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | ○ | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
風:16/16/1(アイスジャベリン) 闇:16/16(30)/3(ダークネス) 邪:16/16(30)/3(インジャリー、ポイズンガス) |
■15:リッチ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
628/632 | 24 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 0 | 23 | 40 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
闇:24/24/7(ホラー、ダークネス) 邪:24/24(44)/7(アゴニィ、ポイズンガス) 魔:24/0(24)/7(マジックヒール、エナジーボルト) |
■16:ナムタル
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
120/121 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 16 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
闇:9/9/1(影縛り) 邪:9/9(18)/1(ポイズンガス) 魔:9/0(9)/1(エナジーボルト) |
■17:ラルバ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
4479/4514 | 61 | 51 | 56 | 56 | 56 | 61 | 51 | 0 | 56 | 68 | × | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
× | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
装備:なし | ||||||||||||||||
闇:60/60/127(ダークウェブ、ブラックファイア、ホラー、ダークネス) 邪:60/60(93)/127(アニメート、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス) 魔:60/0(61)/95(クイック、マジックヒール、エナジーボルト) |