
巨獣系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■B5:アディリス
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
10817/10902 | 74 | 111 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | 4 | - | × | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
1:毒霧14(毒霧(憑依)) 2:牙14(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
土:99/99(116)/0(なし) |
■BD:トリケラトプス
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
2001/2016 | 36 | 45 | 36 | 34 | 34 | 31 | 34 | 0 | 34 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:ダブルアタック3(トリプルアタック) 2:つの12 3:つの12 4:つの12 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■BE:ジュエルビースト
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
8389/8471 | 68 | 88 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 68 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
1:ダブルアタック2 2:舌14(巻きつく、毒舌) 3:体当たり14 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■BF:フレイムタイラント
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
9825/9902 | 74 | 101 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
○ | - | - | - | × | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
1:炎14(炎(全)) 2:牙14(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
火:99/99(116)/0(なし) |
■C0:水竜
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
9851/9928 | 74 | 101 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
1:牙14(毒牙、麻痺牙) | ||||||||||||||||
術法:なし |
■C1:タイニィフェザー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
9339/9412 | 74 | 96 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 74 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | |
1:くちばし14(石化くちばし) | ||||||||||||||||
術法:なし |
■EE:恐竜
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
2001/2016 | 36 | 45 | 36 | 34 | 34 | 31 | 34 | 0 | 34 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:つの12 | ||||||||||||||||
術法:なし #召喚した場合はHP2016/2016で、状態異常「変身」がつく。 |
■F3:ジュエルビースト(冬眠)
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
8389/8471 | 68 | 86 | 68 | 60 | 60 | 68 | 68 | 0 | 68 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:ダブルアタック2 2:舌14(巻きつく、毒舌) 3:体当たり14 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■F6:フレイムタイラント(召喚)
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1985/2000 | 67 | 91 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
○ | - | - | - | × | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
1:炎14(炎(全)) 2:牙14(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
火:99/99(115)/0(なし) #召喚した場合はHP2000/2000で、状態異常「変身」がつく。 |
■F7:アディリス(召喚)
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1985/2000 | 67 | 100 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 74 | 4 | - | × | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
1:毒霧14(毒霧(憑依)) 2:牙14(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
土:99/99(115)/0(なし) #召喚した場合はHP2000/2000で、状態異常「変身」がつく。 |
■F8:水竜(召喚)
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1985/2000 | 67 | 90 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | |
1:牙14(毒牙、麻痺牙) | ||||||||||||||||
術法:なし #召喚した場合はHP2000/2000で、状態異常「変身」がつく。 |
■F9:タイニィフェザー(召喚)
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1985/2000 | 67 | 87 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
1:くちばし14(石化くちばし) | ||||||||||||||||
術法:なし #召喚した場合はHP2000/2000で、状態異常「変身」がつく。 |