
水棲生物系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■60:ポルクス
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
22/22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
1:粘液0 2:通常攻撃0 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■61:ゲルショッカー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
101/101 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 16 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
1:粘液3 2:睨み3 3:通常攻撃2 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■62:ビーナスジェリー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
388/391 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 17 | 0 | 17 | 32 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
1:粘液7(毒液) 2:触手7(巻きつく) |
||||||||||||||||
術法:なし |
■63:原生虫
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
1528/1543 | 34 | 36 | 36 | 34 | 34 | 28 | 34 | 0 | 34 | 52 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | |
1:粘液12(毒液、消化液) 2:触手12(巻きつく、毒触手、麻痺触手) |
||||||||||||||||
術法:なし |
■64:大だこ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
62/62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:ダブルアタック1 2:触手1 3:触手1 4:墨1 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■65:海の悪魔
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
203/205 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:ダブルアタック2 2:触手4(巻きつく) 3:触手4(巻きつく) 4:墨4 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■66:アンモナイト
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
756/763 | 23 | 27 | 24 | 23 | 23 | 19 | 23 | 0 | 23 | 40 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:ダブルアタック3(トリプルアタック) 2:触手9(巻きつく、毒触手) 3:触手9(巻きつく、毒触手) 4:触手9(巻きつく、毒触手) 5:殻に入る9 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■67:クラーケン
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
2794/2821 | 44 | 49 | 47 | 44 | 44 | 36 | 44 | 0 | 44 | 60 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:ダブルアタック3(トリプルアタック) 2:触手14(巻きつく、毒触手、麻痺触手) 3:触手14(巻きつく、毒触手、麻痺触手) 4:触手14(巻きつく、毒触手、麻痺触手) 5:墨14 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■68:キャンサー
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
97/97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 12 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:泡2 2:ハサミ2 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■69:コーラルクラブ
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
350/352 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 0 | 15 | 28 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:泡6 2:ハサミ6 3:サンゴミサイル6 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■6A:クラムボン
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
987/994 | 26 | 32 | 28 | 26 | 26 | 22 | 26 | 0 | 26 | 44 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:泡10 2:ハサミ10 |
||||||||||||||||
術法:なし |
■6B:アンキケン
HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
5402/5455 | 56 | 69 | 61 | 56 | 56 | 46 | 56 | 0 | 56 | 68 | - | - | - | |||
火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
- | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1:泡14 2:尻尾14(巻きつく) 3:ハサミ14 |
||||||||||||||||
術法:なし |