
太陽神殿
■F6:サン オブ サン(核)HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
12000 | 40 | 50 | 255 | 45 | 100 | 10 | 16 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3800 | 2000 | 40 | - | ブラックプレート | ボス2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)HP10000以下の場合:「サンオブサンが光を失っていく、、、」/戦闘終了 (2)密やかに炎を攻撃→「ルーレットシャッフル」/炎をシャッフルする →「フレア」/火魔全20→紫ビーム/冥魔18 (反1)HP10000以下の場合:何もしない (反2)「反撃フレア」/火魔全20 |
■F7:サン オブ サン(炎)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | |
30000 | 40 | 10 | 254 | 125 | 99 | 10 | 6 | 100 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | |||||||||
0 | 0 | 0 | - | エリクサー | ボス2 | |||||||||
耐性:状態異常全て | ||||||||||||||
(反1)核の密やかな攻撃に対して:体力99になる (反2)核のルーレットシャッフルに対して: 当たりは体力1、魔防99、はずれは体力1、魔防98になる (反3)魔防99の場合:「はずれ反撃の炎」/火魔3 (反4)あたりの場合:核に攻撃/物255 |
北の廃墟(中世)
■32:ナイトゴーストHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1280 | 40 | 1 | 127 | 185 | 50 | 0 | 10 | 39 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
467 | 400 | 8 | ハイエーテル | スーパーエーテル | 不死 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技 | |||||||||||||||
(1)HPが半減している場合:ドレイン/HP吸収(基本値は最大HP/5) (2)斬る/(現在HP/2)のダメージ (反)「おんねん」/無魔4 or 「MPバスター/MPをうばい取る」/MP0になる or 何もしない |
■2B:ボーンナム
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1450 | 20 | 255 | 127 | 40 | 50 | 10 | 14 | 23 | 11 | 2 | 4 | 4 | 吸4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
474 | 500 | 8 | ラピス | エリクサー | 不死 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)HPが半減している場合:何もしない (2)突く/物12 (反1)イドの憑依に対して:「ボーンナム(憑依2)」になる (反2)HPが半減している場合:硬化/物防240になる |
■30:アナトミー
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1450 | 40 | 0 | 127 | 10 | 50 | 10 | 15 | 0 | 17 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
518 | 700 | 8 | - | エリクサー | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)斬る/物12→斬る/物12→斬る/物12→多段斬り/HP1にする →ドレイン/HP吸収(基本値は最大HP/5) |
■68:イド
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() | |
88 | 40 | 1 | 127 | 115 | 99 | 10 | 7 | 39 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
377 | 650 | 8 | - | - | 不死 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技 | |||||||||||||||
(1)ボーンナム(1)がいる場合:「ひょうい/ボーンナムと合体する」 /「ボーンナム」と合体して「ボーンナム(憑依2)」になる (反)かまいたち/天魔4 or 怨念/無魔4 or 何もしない |
■2C:ボーンナム(憑依)
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1650 | 40 | 255 | 192 | 10 | 95 | 10 | 14 | 39 | 17 | 2 | 4 | 4 | 吸4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
555 | 500 | 8 | ラピス | スーパーエーテル | 不死 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)落下突き/物25 (反)落下突き/物25 |
北の廃墟(現代)
■8F:サイラスHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2000 | 40 | 50 | 255 | 50 | 100 | 10 | 1 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | - | - | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)怨念/無魔4 (反)6回目の攻撃を受けた時:戦闘終了 |
巨人のツメ
■AB:エイシトニクスHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
800 | 35 | 200 | 192 | 85 | 30 | 10 | 13 | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
412 | 360 | 10 | プロテクトボール | エリクサー | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体力99の場合:「ちょい放電」/天魔4で体力10になる (2)乗る/物12 (反1)物防127の時に「かまいたち」を除く天属性に対して:「超放電」/天魔全6 (反2):)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/体力99、物防127になる |
■AA:エイシトサウルス
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
2250 | 35 | 255 | 255 | 92 | 30 | 10 | 10 | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
584 | 450 | 15 | バリアボール | ルビーアーマー | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)体力99の場合:「超放電」/天魔全6で体力10になる (2)火炎放射/火魔7→火炎放射/火魔7→尻尾/物12 (反1)物防127の時に「かまいたち」を除く天属性に対して:「超放電」/天魔全6 (反2):)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/体力99、物防127になる |
■81:ティランカイト
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
950 | 38 | 80 | 127 | 120 | 50 | 10 | 12 | 37 | 17 | 4 | 4 | 吸4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
444 | 0 | 8 | - | スーパーエーテル | - | ||||||||||
耐性:混乱、投げ技 | |||||||||||||||
(1)落とす/物12→急降下/物12 (反魔)法攻撃に対して:「ウイングブロウ/こんらん」/物3+混乱 |
■AC:フォシルエイプ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1800 | 35 | 180 | 100 | 10 | 80 | 10 | 12 | 35 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
533 | 450 | 15 | ラピス | ラストエリクサー | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)味方側が1人の場合:ひっかく/物12 (2)投げる/物24 (反1)距離が遠い場合:「間合いが遠くて反撃できない」の表示 (反2)最後に残った場合:投げる/物24 |
■5F:イワン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
515 | 30 | 1 | 140 | 10 | 100 | 10 | 16 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
1000 | 0 | 100 | ミドルエーテル | ミドルエーテル | - | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「オールロック/技、アイテムが使えない!」/全体オールロック →「逃げ出した」/逃走 |
■BD:ルストティラノ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
25000 | 35 | 1 | 127 | 30 | 50 | 10 | 13 | 100 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3800 | 2000 | 40 | - | レッドプレート | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)「5」→「4」→「3」→「2」→「1」/それぞれ全体にスリップ→「0」/火魔全23 →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) →「火炎のパワーがさらにアップ」/魔力65になる →「5」→「4」→「3」→「2」→「1」/それぞれ全体にスリップ→「0」/火魔全23 →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) →「火炎のパワーがさらにアップ」/魔力100になる →「3」→「2」→「1」/それぞれ全体にスリップ→「0」/火魔全23 →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) →「火炎のパワーがさらにアップ」/魔力175になる →「3、2、1」/全体にスリップ→「0」/火魔全23 →「火炎のパワーがさらにアップ」/魔力253になる →「3、2、1」/全体にスリップ→「0」/火魔全23 |
ガルディア城
■1C:バイターHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
90 | 3 | 8 | 127 | 1 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
8 | 79 | 1 | アテナの水 | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)かみつき/物12→毒かみつき/物9+毒 |
■1E:ミアンヌ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
60 | 3 | 7 | 180 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
8 | 80 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:眠り | |||||||||||||||
(1)優先16%:「ミアンヌのハート*3/スロウ」/物(専用)+スロウ (2)ひっかき/物12 |
■C7:ヤクラ13せい
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
18000 | 45 | 200 | 127 | 20 | 50 | 10 | 14 | 100 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
3500 | 2000 | 40 | ラストエリクサー | ホワイトプレート | ボス1、2 | ||||||||||
耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
(1)体力99の場合:「スピンニードルバージョン13だ!」/物30 →「スピンニードルバージョン13だ!」/物30 →「みだれふぶき/こんらん」/物2+混乱→「デロロロロ~」(強)/物全24 →「スピンニードルバージョン13だ!」/物30 →「スピンニードルバージョン13だ!」/物30 →「スピンニードルバージョン13だ!」/物30 (2)HPが半減している場合: 「先祖からきいているぞ」→「おまえらのじゃくてんは、、」→「コレだ!」 /物30で攻撃力253、体力99になる (3)「みだれふぶき/こんらん」/物2+混乱→「みだれふぶき/こんらん」/物2+混乱 (反)死に際:「ま、また負けるのか、、、」/物全24 |
未使用
■4F:オーファンHP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
100 | 16 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
127 | 200 | 4 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)舌/物12 |
■24:アルビノ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1 | 0 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
146 | 250 | 4 | - | - | 魔法 | ||||||||||
耐性:投げ技 | |||||||||||||||
(1)吸いつき/物12 |
■06:オミクロン
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1 | 0 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
455 | 600 | 8 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
何もしない |
■AF:ジャリボウズ
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
100 | 10 | 13 | 180 | 7 | 50 | 10 | 10 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
30 | 45 | 2 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
何もしない |
■AE:カエルだい王
HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
1 | 0 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
10 | 100 | 1 | - | - | - | ||||||||||
耐性:- | |||||||||||||||
(1)舌/物12 |