ザコ敵ナンバーワンバトル 実戦の詳細
■エキシビションマッチ:スフィンクスvsトリケラトプス| ターン | スフィンクス | トリケラトプス | 備考 |
| 1 | 防御 | つの 117 | |
| 2 | 防御 | つの 50 | |
| 3 | ウイークネス | つの 1 | |
| 4 | ウイークネス | つの 1 | |
| 5 | 睡夢術 眠り | つの - | |
| 6 | ウイークネス | トリプルアタック 1、1、1 | |
| 7 | 防御 | トリプルアタック 1、1、1 | |
| 8 | 防御 | つの 1 | |
| 9 | 睡夢術 眠り | ダブルアタック - | |
| 10 | 幻影魅力術 誘惑 | つの - | |
| 11 | ポイズンガス 毒 | つの 自分に43、25 #誘惑ダブルアタック |
トリが毒で252 |
| 12 | エレメンタル | つの 1 | トリが毒で252 |
| 13 | 戻す | つの 1 | トリが毒で252 |
| 14 | ウインドバリア | ダブルアタック 1、1 | |
| 15 | 防御 | つの 1 | |
| 16 | ブラッドフローズ 気絶 |
■第1戦:ツインテールvsアンキケン
| ターン | ツインテール | アンキケン | 備考 |
| 1 | 防御 | ハサミ 145 | |
| 2 | 防御 | 防御 | |
| 3 | 油地獄 × | 泡 × | |
| 4 | 尻尾 166 | 泡 毒 | ツイが毒で660 |
| 5 | 力の水 | 防御 | ツイが毒で660 |
| 6 | 油地獄 × | 尻尾 201 | |
| 7 | レインコール × | 泡 × | |
| 8 | 油地獄 × | 防御 | ツイが毒で660 |
| 9 | 尻尾 311 | ハサミ 314 | |
| 10 | 油地獄 × | 泡 × | |
| 11 | 油地獄 × | 尻尾 191 | |
| 12 | 油地獄 × | 泡 × | ツイが毒で660 |
| 13 | 尻尾 311 | 泡 × | ツイが毒で660 |
| 14 | 油地獄 × | 尻尾 211 | ツイが毒で660 |
| 15 | 油地獄 × | 尻尾 211 | |
| 16 | 油地獄 × | 泡 × | |
| 17 | 癒しの水 5274 | ハサミ 302 | |
| 18 | 癒しの水 302 | 泡 × | |
| 19 | 力の水 | 泡 × | ツイが毒で660 |
| 20 | 尻尾 311 | 泡 × | ツイが毒で660 |
| 21 | 尻尾 286 | ハサミ 290 | ツイが毒で660 |
| 22 | 尻尾 301 | ハサミ 314 | ツイが毒で660 |
| 23 | ダブルアタック 286 446 | 泡 ○ | |
| 24 | 尻尾 286 | 泡 × | ツイが毒で660 |
| 25 | 防御 | ハサミ 157 | ツイが毒で660 |
| 26 | 尻尾 311 | 泡 × | ツイが毒で660 |
■第2戦:ラルバvsクエイカーワーム
| ターン | ラルバ | クエイカーワーム | 備考 |
| 1 | 防御 | 血を吸う 138 47 | |
| 2 | クイック | 尻尾 156 | |
| 3 | ダークウェブ 607 | 血を吸う 126 126 | |
| 4 | 防御 | 地震 × | |
| 5 | 何もしない | 地震 動けない | |
| 6 | ダークウェブ 599 | 血を吸う 128 128 | |
| 7 | ダークウェブ 609 | 血を吸う 148 148 | |
| 8 | ダークウェブ 623 | 血を吸う 106 106 | |
| 9 | ホラー パニック | 血を吸う 199 199 | |
| 10 | ダークウェブ 635 | 何もしない | #以降、クエはパニック行動。 |
| 11 | 防御 | レイピア 200 | |
| 12 | 防御 | レイピア 64 | |
| 13 | ダークウェブ 588 | 何もしない | |
| 14 | アニメート | レイピア 152 | |
| 15 | アニメート | レイピア 236 | |
| 16 | 防御 | 何もしない | |
| 17 | 防御 | 何もしない | |
| 18 | ホラー × | 何もしない | |
| 19 | 防御 | 何もしない | |
| 20 | イーブルスピリット × | レイピア 164 | |
| 21 | アゴニイ 動けない | 何もしない | |
| 22 | イーブルスピリット × | レイピア 140 | |
| 23 | アニメート | 何もしない | |
| 24 | アゴニイ 動けない | 何もしない | |
| 25 | アニメート | 何もしない | |
| 26 | クイック | 何もしない | |
| 27 | ポイズンガス 毒 | 何もしない | |
| 28 | ポイズンガス × | 地震 動けない | クエが毒で606 |
| 29 | クイック | レイピア 128 | クエが毒で606 |
| 30 | クイック | 何もしない | クエが毒で606 |
■第3戦:ケツアルカトルvsリバイアサン
| ターン | ケツアルカトル | リバイアサン | 備考 |
| 1 | 尻尾 181 | つの 412 | |
| 2 | 油地獄 × | 麻痺牙 1 | |
| 3 | ブラッドフローズ 気絶 |
■第4戦:フロッケンvsマルガリータ
| ターン | フロッケン | マルガリータ | 備考 |
| 1 | ホラー × | 麻痺触手 1 | |
| 2 | ブラックスフィア × | 危険な香り × | |
| 3 | ブラックファイア 272 | 甘い香り × | |
| 4 | 睡魔剣 眠り | 毒牙 - | |
| 5 | ブラックスフィア × | 麻痺牙 1 | |
| 6 | 睡魔剣 眠り | 麻痺触手 1 | |
| 7 | ブラックスフィア × | 危険な香り - | |
| 8 | ブラックスフィア × | 危険な香り - | |
| 9 | ブラックスフィア 気絶 |
■第5戦:イフリートvsユニコーン
| ターン | イフリート | ユニコーン | 備考 |
| 1 | ファイアボール × | ダークネス | |
| 2 | セルフバーニング | つの 159 反809 | |
| 3 | セルフバーニング | マジックヒール 835 | |
| 4 | 防御 | マジックヒール 0 | |
| 5 | 火の鳥 × | ウインドバリア | |
| 6 | 火の鳥 × | 力の水 | |
| 7 | 火の鳥 × | マジックヒール 0 | |
| 8 | セルフバーニング | ダークウオール × | |
| 9 | セルフバーニング | ダークウオール × | |
| 10 | 火の鳥 × | ホラー パニック | |
| 11 | ファイアボール × | 力の水 | |
| 12 | 防御 | ライトニング 125 | |
| 13 | ファイアボール | エレメンタル | |
| 14 | 防御 | ブラッドフローズ 気絶 |
■第6戦:風の精霊vsネクロスオーガ
| ターン | 風の精霊 | ネクロスオーガ | 備考 |
| 1 | ウインドバリア | ウイークネス | |
| 2 | ウインドバリア | アゴニイ × | |
| 3 | 防御 | 防御 | |
| 4 | 防御 | イーブルスピリット × | |
| 5 | 吹雪 558 | ポイズンガス × | |
| 6 | 防御 | ウイークネス | |
| 7 | 吹雪 547 | ウイークネス | |
| 8 | ウインドバリア | ウイークネス | |
| 9 | ウインドバリア | 防御 | |
| 10 | ウインドバリア | イーブルスピリット × | |
| 11 | エレメンタル | 防御 | |
| 12 | ブラッドフローズ × | 防御 | |
| 13 | ウインドバリア | 防御 | |
| 14 | エレメンタル | 防御 | #風のが重複エレ化。 |
| 15 | エレメンタル | 防御 | |
| 16 | 戻す | 防御 | |
| 17 | エレメンタル | ポイズンガス × | |
| 18 | 戻す | 防御 | |
| 19 | ウインドバリア | 防御 | |
| 20 | 戻す | 防御 | |
| 21 | ウインドバリア | 防御 | |
| 22 | ウインドバリア | 防御 | |
| 23 | ウインドバリア | 防御 | |
| 24 | ライトニング 1 | 防御 | |
| 25 | ライトニング 1 | 防御 | |
| 26 | エレメンタル | 防御 | |
| 27 | 戻す | 防御 | |
| 28 | エレメンタル | 防御 | |
| 29 | ライトニング 1 | 防御 | |
| 30 | エレメンタル | 防御 | |
| 31 | 吹雪 832 | 防御 | |
| 32 | 戻す | 防御 | |
| 33 | 戻す | 防御 | |
| 34 | エレメンタル | 防御 | |
| 35 | ブラッドフローズ 気絶 | 防御 |
■第7戦:フルフルvsユニコーン
| ターン | フルフル | ユニコーン | 備考 |
| 1 | 吹雪 × | ウエポンブレス | |
| 2 | つの 237 | ウエポンブレス | |
| 3 | ウインドバリア | マジックヒール 263 | |
| 4 | エレメンタル | エレメンタル | |
| 5 | レイピア 177 | レイピア 1 | |
| 6 | ウインドバリア | エレメンタル | #ユニが重複エレ化。 |
| 7 | レイピア 159 | ブラッドフローズ × | |
| 8 | ウインドバリア | エレメンタル | |
| 9 | ウインドバリア | ブラッドフローズ × | |
| 10 | ウインドバリア | 戻す | |
| 11 | ウインドバリア | レイピア 79 | |
| 12 | レイピア 117 | エレメンタル | |
| 13 | 戻す | 戻す | |
| 14 | エレメンタル | レイピア 97 | |
| 15 | ブラッドフローズ × | エレメンタル | |
| 16 | ブラッドフローズ × | レイピア 1 | |
| 17 | 戻す | レイピア 161 | |
| 18 | 吹雪 × | エレメンタル | |
| 19 | エレメンタル | ライトニング 1 | |
| 20 | ウインドバリア | レイピア 25 | |
| 21 | レイピア 141 | レイピア 25 | |
| 22 | ブラッドフローズ × | ライトニング 5 | |
| 23 | ブラッドフローズ × | エレメンタル | |
| 24 | ブラッドフローズ × | ウインドバリア | |
| 25 | ブラッドフローズ × | 戻す | |
| 26 | 戻す | ウインドバリア | |
| 27 | 吹雪 × | エレメンタル | |
| 28 | つの 225 | コールドウエポン | |
| 29 | ウインドバリア | 戻す | |
| 30 | 流星剣 349 | エレメンタル | |
| 31 | つの 237 | エレメンタル | |
| 32 | 流星剣 305 | レイピア 191 | |
| 33 | つの 237 | レイピア 89 | |
| 34 | 隼斬り 299 | 吹雪 822 | |
| 35 | 流星剣 377 | 吹雪 - | |
| 36 | つの 225 | ウインドバリア | |
| 37 | つの 237 | レイピア 95 | |
| 38 | キック 299 | レイピア 155 | |
| 39 | つの 249 | エレメンタル -(防御) | |
| 40 | アイアンソード 327 | 吹雪 821 | |
| 41 | 流星剣 327 | レイピア 113 | |
| 42 | キック 327 | 戻す -(防御) | |
| 43 | 流星剣 324 | 戻す | |
| 44 | かまいたち 340 | ウインドバリア | |
| 45 | 流星剣 363 | 戻す | |
| 46 | 流星剣 363 | レイピア 161 | |
| 47 | 流星剣 341 | レイピア 125 | |
| 48 | 隼斬り 313 | エレメンタル -(防御) | |
| 49 | アイアンソード 313 | レイピア 71 | |
| 50 | つの 249 | ウインドバリア | |
| 51 | つの 225 | 吹雪 806 |
■第8戦:ラルバvsリバイアサン
| ターン | ラルバ | リバイアサン | 備考 |
| 1 | アニメート | 毒牙 1 | |
| 2 | イーブルスピリット 憑依 | つの 自分369 | |
| 3 | クイック | つの 自分387 | #以降、リバは憑依行動。 |
| 4 | ダークウェブ 633 | つの 自分387 | |
| 5 | マジックヒール 36 | つの 自分357 | |
| 6 | ダークウェブ 605 | つの 自分369 | |
| 7 | ブラックファイア 347 | つの 自分357 | |
| 8 | ダークウェブ 623 | つの 自分387 | |
| 9 | 防御 | つの 自分387 | |
| 10 | ダークウェブ 634 |
■第9戦:クエイカーワームvsイフリート
| ターン | クエイカーワーム | イフリート | 備考 |
| 1 | 血を吸う 136 47 | 防御 | |
| 2 | 血を吸う 137 137 | ファイアボール 162 | |
| 3 | 血を吸う 145 145 | セルフバーニング | |
| 4 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 5 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 6 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 7 | 血を吸う 110 17 | 火の鳥 619 | |
| 8 | 防御 | ファイアボール 164 | |
| 9 | 地震 動けない | 防御 -(何もしない) | |
| 10 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 11 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 12 | 地震 × | セルフバーニング | |
| 13 | 血を吸う 126 126 | 防御 | |
| 14 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 15 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 16 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 17 | 防御 | 火の鳥 669 | |
| 18 | 防御 | 防御 | |
| 19 | 血を吸う 133 133 | 火の鳥 631 | |
| 20 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 21 | 尻尾 171 反1102 | セルフバーニング | |
| 22 | 血を吸う 114 114 | 防御 | |
| 23 | 地震 動けない | (何もしない) | |
| 24 | 尻尾 181 反1094 | 火の鳥 639 | |
| 25 | 血を吸う 110 110 | 火の鳥 641 |
■第10戦:ツインテールvsマルガリータ
| ターン | ツインテール | マルガリータ | 備考 |
| 1 | 尻尾 176 | 巻き付く 動けない | |
| 2 | 油地獄 ○ | 触手 166 | |
| 3 | 油地獄 ○ | 危険な香り × | |
| 4 | レインコール 13 | 牙 166 | |
| 5 | 油地獄 ○ | 触手 156 | |
| 6 | レインコール 61 | 甘い香り 毒 | ツイが毒で660 |
| 7 | レインコール 43 | 毒触手 クリティカル |
■第11戦:ネクロスオーガvsアンキケン
| ターン | ネクロスオーガ | アンキケン | 備考 |
| 1 | アゴニイ × | 泡 毒 | ネクが毒で586 |
| 2 | ポイズンガス × | 尻尾 216 | |
| 3 | ウイークネス | 泡 × | ネクが毒で586 |
| 4 | イーブルスピリット 憑依 | 防御 | ネクが毒で586 |
| 5 | イーブルスピリット ○ | 泡 自分× | #以降、アンは憑依行動。 ネクが毒で586 |
| 6 | ウイークネス | 泡 自分× | ネクが毒で586 |
| 7 | ポイズンガス 毒 | 泡 自分× | アンが毒で681 |
| 8 | 防御 | 泡 自分× | |
| 9 | イーブルスピリット × | 泡 自分× | |
| 10 | 防御 | 泡 自分× | アンが毒で681 |
| 11 | ウイークネス | 泡 自分× | ネクが毒で586 |
| 12 | ポイズンガス ○ | 泡 自分× | ネクが毒で586 |
| 13 | 逃げる |
■第12戦:フロッケンvsフルフル
| ターン | フロッケン | フルフル | 備考 |
| 1 | ブラックファイア 291 | 吹雪 × | |
| 2 | ブラックファイア 298 | ウインドバリア | |
| 3 | ブラックスフィア × | 吹雪 × | |
| 4 | ブラックスフィア 気絶 |
■第13戦:風の精霊vsケツアルカトル
| ターン | 風の精霊 | ケツアルカトル | 備考 |
| 1 | 防御 | 油地獄 × | |
| 2 | 吹雪 549 | 力の水 | |
| 3 | 吹雪 573 | 力の水 | |
| 4 | 吹雪 539 | 油地獄 × | |
| 5 | エレメンタル | レインコール 13 | |
| 6 | 戻す | レインコール 96 | |
| 7 | エレメンタル | 油地獄 × | |
| 8 | ウインドバリア | 油地獄 × | |
| 9 | ブラッドフローズ × | 力の水 | |
| 10 | ウインドバリア | 力の水 | |
| 11 | エレメンタル | レインコール | #重複エレメンタル化。 |
| 12 | アイスジャベリン 322 | 牙 301 | |
| 13 | 戻す | 油地獄 × | |
| 14 | ウインドバリア | 癒しの水 2016 | |
| 15 | 戻す | 油地獄 × | |
| 16 | エレメンタル | 防御 | |
| 17 | ウインドバリア | 癒しの水 0 | |
| 18 | ライトニング 157 | 防御 | |
| 19 | エレメンタル | 防御 | |
| 20 | エレメンタル | 力の水 | |
| 21 | 戻す | レインコール 65 | |
| 22 | 戻す | 油地獄 × | |
| 23 | 吹雪 855 | レインコール 94 | |
| 24 | 吹雪 820 | レインコール 61 | |
| 25 | エレメンタル | 癒しの水 1832 | |
| 26 | 戻す | 力の水 | |
| 27 | 吹雪 860 | ウインドバリア | |
| 28 | エレメンタル | エレメンタル | |
| 29 | アイスジャベリン 9 | 戻す | |
| 30 | 戻す | ブラッドフローズ × | |
| 31 | 吹雪 822 | 尻尾 146 | |
| 32 | 吹雪 820 | ブラッドフローズ × | |
| 33 | 吹雪 × | エレメンタル | |
| 34 | 吹雪 × | 吹雪 × | |
| 35 | ウインドバリア | エレメンタル | #重複エレメンタル化。 |
| 36 | エレメンタル | エレメンタル | |
| 37 | 吹雪 × | 吹雪 × | |
| 38 | ウインドバリア | 戻す | |
| 39 | 吹雪 × | ブラッドフローズ × | |
| 40 | 戻す | ウインドバリア | |
| 41 | エレメンタル | エレメンタル | |
| 42 | ブラッドフローズ × | ブラッドフローズ × | |
| 43 | ブラッドフローズ × | エレメンタル | |
| 44 | 戻す | エレメンタル | |
| 45 | 戻す | 吹雪 × | |
| 46 | 戻す | レイピア 92 | |
| 47 | 戻す | エレメンタル | |
| 48 | 戻す | 吹雪 × | |
| 49 | 戻す | エレメンタル | |
| 50 | 戻す | レイピア 224 |
■第14戦:ツインテールvsイフリート
| ターン | ツインテール | イフリート | 備考 |
| 1 | 癒しの水 41 | セルフバーニング | |
| 2 | 油地獄 ○ | 防御 | |
| 3 | 油地獄 ○ | 防御 | |
| 4 | ダブルアタック 156 反1131 自分131 | 火の鳥 × | |
| 5 | 力の水 | 防御 | |
| 6 | 油地獄 ○ | 防御 | |
| 7 | レインコール 1 | 火の鳥 × | イフが地相で246 |
| 8 | 油地獄 ○ | ファイアボール× | イフが地相で246 |
| 9 | 尻尾 143 反1140 | 防御 | イフが地相で246 |
| 10 | 油地獄 ○ | 火の鳥 × | イフが地相で246 |
| 11 | 油地獄 ○ | ファイアボール × | イフが地相で246 |
| 12 | 癒しの水 2402 | 火の鳥 × | イフが地相で246 |
| 13 | 油地獄 ○ | 火の鳥 × | イフが地相で246 |
| 14 | 力の水 | 火の鳥 × | イフが地相で246 |
| 15 | 力の水 | 逃げる |
■第15戦:アンキケンvsユニコーン
| ターン | アンキケン | ユニコーン | 備考 |
| 1 | 尻尾 296 | キック 246 | |
| 2 | 泡 × | キック 218 | |
| 3 | 尻尾 296 | キック 246 | |
| 4 | ハサミ 387 | エナジーボルト 13 | |
| 5 | 泡 × | ウエポンブレス | |
| 6 | ハサミ 399 | キック 232 | |
| 7 | 尻尾 276 | 力の水 | |
| 8 | 防御 | キック 190 | |
| 9 | 泡 × | つの 143 | |
| 10 | ハサミ 375 | ウオーターガン × | |
| 11 | 尻尾 276 | マジックヒール 2331 | |
| 12 | ハサミ 399 | キック 393 | |
| 13 | 泡 × | 癒しの水 399 | |
| 14 | ハサミ 387 | つの 315 | |
| 15 | 泡 × | マジックヒール 387 | |
| 16 | 泡 × | つの 147 | |
| 17 | 尻尾 286 | エナジーボルト 34 | |
| 18 | 尻尾 276 | ウインドバリア | |
| 19 | 泡 × | キック 246 | |
| 20 | 尻尾 286 | ブラックファイア 224 | |
| 21 | 泡 × | ブラックファイア 234 | |
| 22 | 防御 | ダークウオール 204 | |
| 23 | 泡 × | ウオーターガン × | |
| 24 | ハサミ 387 | ホラー × | |
| 25 | 尻尾 296 | ホラー × | |
| 26 | 泡 × | ホラー × | |
| 27 | ハサミ 399 | つの 171 | |
| 28 | ハサミ 399 | ウエポンブレス | |
| 29 | ハサミ 375 |
■第16戦:フロッケンvs風の精霊
| ターン | フロッケン | 風の精霊 | 備考 |
| 1 | ブラックスフィア × | 吹雪 × | |
| 2 | 幻夢剣 × | 吹雪 × | |
| 3 | ホラー × | ウインドバリア | |
| 4 | ブラックスフィア × | ウインドバリア | |
| 5 | ホラー × | 吹雪 × | |
| 6 | ブラックファイア 308 | 吹雪 × | |
| 7 | ブラックファイア 282 | ウインドバリア | |
| 8 | ブラックファイア 311 | 防御 | |
| 9 | ブラックスフィア × | ウインドバリア | |
| 10 | ブラックスフィア × | 逃げる |
■第17戦:ネクロスオーガvsマルガリータ
| ターン | ネクロスオーガ | マルガリータ | 備考 |
| 1 | アゴニイ × | 危険な香り 気絶 |
■第18戦:クエイカーワームvsリバイアサン
| ターン | クエイカーワーム | リバイアサン | 備考 |
| 1 | 血を吸う 99 47 | つの 387 | |
| 2 | 血を吸う 103 103 | つの 357 | |
| 3 | 地震 × | 麻痺牙 1 | |
| 4 | 血を吸う 136 136 | 牙 261 | |
| 5 | 地震 動けない | つの - | |
| 6 | 血を吸う 119 119 | つの 369 | |
| 7 | 尻尾 181 | つの 357 | |
| 8 | 防御 | つの 387 | |
| 9 | 血を吸う 136 136 | 毒牙 1 | |
| 10 | 血を吸う 126 126 | 麻痺牙 1 | |
| 11 | 地震 × | つの 387 | |
| 12 | 地震 × | 毒牙 1 | |
| 13 | 地震 動けない | つの 387 | |
| 14 | 地震 動けない | つの - | |
| 15 | 地震 × | つの 369 | |
| 16 | 血を吸う 117 117 | 麻痺牙 1 | |
| 17 | 尻尾 181 | つの 387 | |
| 18 | 尻尾 191 | つの 357 | |
| 19 | 地震 動けない | 麻痺牙 - | |
| 20 | 血を吸う 103 103 | 麻痺牙 1 | |
| 21 | 地震 動けない | つの - | |
| 22 | 地震 動けない | 麻痺牙 - | |
| 23 | 尻尾 171 | つの 357 | |
| 24 | 尻尾 181 | 麻痺牙 1 | |
| 25 | 地震 動けない | 麻痺牙 - | |
| 26 | 血を吸う 128 128 | 麻痺牙 1 | |
| 27 | 地震 動けない | 麻痺牙 - | |
| 28 | 地震 動けない | 毒牙 - | |
| 29 | 地震 × | 麻痺牙 1 | |
| 30 | 地震 × | 麻痺牙 1 | |
| 31 | 尻尾 181 | つの 357 | |
| 32 | 血を吸う 101 101 | 麻痺牙 1 | |
| 33 | 血を吸う 92 92 | 麻痺牙 1 | |
| 34 | 血を吸う 118 118 | つの 369 | |
| 35 | 血を吸う 130 130 | つの 369 | |
| 36 | 地震 動けない | 毒牙 1 毒 | クエが毒で606 |
| 37 | 地震 動けない | つの - | クエが毒で606 |
■第19戦:ラルバvsケツアルカトル
| ターン | ラルバ | ケツアルカトル | 備考 |
| 1 | ダークウェブ 621 | 力の水 | |
| 2 | エナジーボルト 124 | ブラッドフローズ × | |
| 3 | 防御 | レインコール 62 | |
| 4 | クイック | レインコール 98 | |
| 5 | マジックヒール 195 | 油地獄 ○ | |
| 6 | アニメート | レインコール 128 | |
| 7 | 防御 | 油地獄 ○ | |
| 8 | ブラックファイア 342 | 油地獄 ○ | |
| 9 | ダークウェブ 633 | 油地獄 ○ | |
| 10 | - | 麻痺牙 1 麻痺 | |
| 11 | - | 油地獄 ○ | |
| 12 | 防御 | 癒しの水 1753 | |
| 13 | ブラックファイア 317 | 癒しの水 0 | |
| 14 | ブラックファイア 347 | ブラッドフローズ × | |
| 15 | クイック | レインコール 105 | |
| 16 | ダークウェブ 600 | 油地獄 ○ | |
| 17 | ホラー パニック | 油地獄 ○ | |
| 18 | ホラー ○ | レイピア 80 | 以降、ケツはパニック行動。 |
| 19 | ダークウェブ 579 | レイピア 116 | |
| 20 | ブラックファイア 302 | 尻尾 146 | |
| 21 | クイック | 何もしない | |
| 22 | ダークネス | 何もしない | |
| 23 | クイック | レイピア 80 | |
| 24 | アニメート | レイピア 80 | |
| 25 | ポイズンガス 毒 | 何もしない | ケツが毒で530 |
| 26 | クイック | 何もしない | |
| 27 | 防御 | レイピア 212 | ケツが毒で530 |
| 28 | クイック | 何もしない | |
| 29 | アニメート | レイピア 52 | ケツが毒で530 |
| 30 | クイック | レイピア 80 | |
| 31 | 防御 | レイピア 200 | ケツが毒で530 |
■第20戦:フルフルvsアンキケン
| ターン | フルフル | アンキケン | 備考 |
| 1 | つの 177 | 泡 × | |
| 2 | エレメンタル | 尻尾 166 | |
| 3 | エレメンタル | 尻尾 166 | #重複エレメンタル化。 |
| 4 | アイスジャベリン 14 | 泡 × | |
| 5 | レイピア 69 | 尻尾 166 | |
| 6 | レイピア 33 | 泡 × | |
| 7 | 戻す | ハサミ 145 | |
| 8 | ウインドバリア | 泡 × | |
| 9 | ウインドバリア | ハサミ 289 | |
| 10 | エレメンタル | 尻尾 166 | |
| 11 | コールドウエポン | 泡 × | |
| 12 | レイピア 147 | ハサミ 277 | |
| 13 | コールドウエポン | ハサミ 277 | |
| 14 | 戻す | 防御 | |
| 15 | ウインドバリア | 泡 × | |
| 16 | ウインドバリア | 防御 | |
| 17 | 防御 | ハサミ 277 | |
| 18 | ウインドバリア | ハサミ 289 | |
| 19 | エレメンタル | 尻尾 176 | |
| 20 | 吹雪 819 | 泡 × | |
| 21 | 戻す | 防御 | |
| 22 | ブラッドフローズ 気絶 |
■第21戦:イフリートvsマルガリータ
| ターン | イフリート | マルガリータ | 備考 |
| 1 | 危険な香り 気絶 |
■第22戦:ネクロスオーガvsクエイカーワーム
| ターン | ネクロスオーガ | クエイカーワーム | 備考 |
| 1 | ウイークネス | 尻尾 51 | |
| 2 | 防御 | 地震 × | |
| 3 | 何もしない | 地震 動けない | |
| 4 | 防御 | 地震 × | |
| 5 | ウイークネス | 地震 動けない | |
| 6 | イーブルスピリット × | 血を吸う 74 47 | |
| 7 | ウイークネス | 血を吸う 80 0 | |
| 8 | ウイークネス | 地震 動けない | |
| 9 | アゴニイ 動けない | 地震 -(何もしない) | |
| 10 | アゴニイ 動けない | 地震 × | |
| 11 | イーブルスピリット × | 血を吸う 63 0 | |
| 12 | 逃げる |
■第23戦:ラルバvsユニコーン
| ターン | ラルバ | ユニコーン | 備考 |
| 1 | 防御 | ウオーターガン 581 | |
| 2 | ブラックファイア × | マジックヒール 26 | |
| 3 | アニメート | 癒しの水 0 | |
| 4 | 防御 | マジックヒール 0 | |
| 5 | クイック | キック 221 | |
| 6 | ダークウェブ × | エレメンタル | |
| 7 | ダークウェブ 623 | ウインドバリア -(防御) | #エレメンタル解除。 |
| 8 | ホラー × | キック 221 | |
| 9 | 防御 | ウエポンブレス | |
| 10 | ダークウェブ × | マジックヒール 0 | |
| 11 | アニメート | キック 207 | |
| 12 | 防御 | ライトニング 141 | |
| 13 | ダークウェブ × | キック 207 | |
| 14 | ダークウェブ × | つの 134 | |
| 15 | 防御 | キック 104 | |
| 16 | アニメート | エナジーボルト 31 | |
| 17 | クイック | キック 207 | |
| 18 | ブラックファイア × | つの 134 | |
| 19 | エナジーボルト 149 | ライトニング 17 | |
| 20 | 防御 | ウインドバリア | |
| 21 | 防御 | キック ミス | |
| 22 | ブラックファイア × | ホラー × | |
| 23 | イーブルスピリット × | 力の水 | |
| 24 | イーブルスピリット × | 力の水 | |
| 25 | アニメート | 癒しの水 149 | |
| 26 | 防御 | マジックヒール 0 | |
| 27 | アゴニイ × | ダークウオール × | |
| 28 | アニメート | ウインドバリア | |
| 29 | 防御 | ウインドバリア | |
| 30 | 防御 | ウオーターガン 588 | |
| 31 | 防御 | マジックヒール 0 | |
| 32 | 防御 | ウオーターガン 616 | |
| 33 | 防御 | エレメンタル | |
| 34 | 防御 | 戻す | |
| 35 | 防御 | キック ミス | |
| 36 | 防御 | キック ミス | |
| 37 | 防御 | ウオーターガン 585 | |
| 38 | 防御 | ブラックファイア × | |
| 39 | 防御 | つの 67 | |
| 40 | 防御 | 力の水 | |
| 41 | ウオーターガン 585 |
■第24戦:風の精霊vsリバイアサン
| ターン | 風の精霊 | リバイアサン | 備考 |
| 1 | 吹雪 544 | 麻痺牙 1 | |
| 2 | 防御 | 牙 106 | |
| 3 | 吹雪 593 | つの 319 | |
| 4 | 防御 | 牙 106 | |
| 5 | 防御 | 牙 106 | |
| 6 | エレメンタル | 牙 211 | |
| 7 | ブラッドフローズ 気絶 |
■第25戦:ツインテールvsフルフル
| ターン | ツインテール | フルフル | 備考 |
| 1 | 防御 | エレメンタル | |
| 2 | 癒しの水 41 | ライトニング 83 | |
| 3 | 油地獄 × | レイピア 110 | |
| 4 | 油地獄 × | ライトニング 27 | |
| 5 | 油地獄 × | ライトニング 1 | |
| 6 | 力の水 | ライトニング 7 | |
| 7 | ダブルアタック 261 396 | レイピア -(防御) | #エレメンタル解除。 |
| 8 | レインコール 1 | エレメンタル | |
| 9 | 防御 | レイピア 62 | |
| 10 | 油地獄 × | レイピア 31 | |
| 11 | 油地獄 × | レイピア 134 | |
| 12 | ダブルアタック 251 396 | ウインドバリア -(防御) | #エレメンタル解除。 |
| 13 | 油地獄 × | エレメンタル | |
| 14 | 油地獄 × | ウインドバリア | |
| 15 | 防御 | ライトニング 68 | |
| 16 | レインコール 42 | エレメンタル | #重複エレメンタル化。 |
| 17 | 油地獄 × | ブラッドフローズ 気絶 |
■第26戦:フロッケンvsケツアルカトル
| ターン | フロッケン | ケツアルカトル | 備考 |
| 1 | イーブルスピリット × | ブラッドフローズ × | |
| 2 | ダークネス | 麻痺牙 1 | |
| 3 | ブラックスフィア × | 力の水 | |
| 4 | ブラックスフィア × | 油地獄 ○ | |
| 5 | ブラックスフィア × | 油地獄 ○ | |
| 6 | ブラックファイア 381 | ブラッドフローズ × | |
| 7 | ブラックスフィア 気絶 |
■第27戦:ラルバvsイフリート
| ターン | ラルバ | イフリート | 備考 |
| 1 | ダークウェブ × | 火の鳥 845 | |
| 2 | 防御 | 火の鳥 808 | |
| 3 | ダークウェブ × | ファイアボール 302 | |
| 4 | クイック | 火の鳥 824 | |
| 5 | 防御 | 火の鳥 795 | |
| 6 | 防御 | 火の鳥 847 | |
| 7 | ダークネス | 火の鳥 802 |
■第28戦:クエイカーワームvsマルガリータ
| ターン | クエイカーワーム | マルガリータ | 備考 |
| 1 | 防御 | 巻き付く × | |
