防具の性能(番号順)
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 00:レイピア | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:エストック | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:ヴェルニーレイピア | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:大地の剣 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:アイアンソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:スティールソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:ガーラルソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:レフトハンドソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:アクス | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:バトルアクス | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0A:ガーラルアクス | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0B:ジルコンの斧 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0C:バスタードソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0D:グレートソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0E:ヴェルニーソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0F:アイスソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 10:スピア | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:ハルベルト | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:ガーラルスピア | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:ウコムの鉾 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:弓 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:大弓 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:ヴェルニーの弓 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:エリスの弓 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:メイス | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:フレイル | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1A:ガーラルフレイル | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1B:アンバーの槌 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1C:木の盾 | 盾 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - |
| 1D:アイアンシールド | 盾 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - |
| 1E:ヴェルニーシールド | 盾 | 0 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
| 1F:マルダーの盾 | 盾 | 0 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 20:パンチ | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:キック | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:ムチ | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:シェリルの指輪 | 指 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:聖杯 | 武 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - |
| 25:ナイトハルトの剣 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26:オブシダンソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27:メイジスタッフ | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28:死の剣 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29:サルーインソード | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2A:アイテム42 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2B:アイテム43 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2C:炎 | - | 0 | 128 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ |
| 2D:吹雪 | - | 0 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - |
| 2E:稲妻 | - | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - |
| 2F:毒霧 | - | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 30:睨み | - | 16 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - |
| 31:香り | - | 16 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - |
| 32:くちばし | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33:花粉 | - | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - |
| 34:(空欄) | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35:舌 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36:尻尾 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37:触手 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38:牙 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39:粘液 | - | 48 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - |
| 3A:針 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3B:ダブルアタック | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3C:アイテム60 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3D:アイテム61 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3E:アイテム62 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3F:アイテム63 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 40:傷薬 | 武 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - |
| 41:高級傷薬 | 武 | 0 | 100 | 0 | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - |
| 42:最高の傷薬 | 武 | 0 | 200 | 0 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ |
| 43:火の素 | - | 0 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 44:水の素 | - | 1 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 45:土の素 | - | 2 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 46:風の素 | - | 3 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 47:光の素 | - | 4 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 48:闇の素 | - | 5 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 49:気の素 | - | 6 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 4A:邪気の素 | - | 7 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 4B:魔の素 | - | 8 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 4C:幻の素 | - | 9 | 5 | 0 | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - |
| 4D:石化を解く | - | 0 | 191 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ |
| 4E:腕力の本 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4F:体力の本 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 50:器用さの本 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51:素早さの本 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52:知力の本 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53:精神の本 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54:リフレッシュドリンク | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55:マジカルシェルター | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56:万能薬 | 武 | 0 | 7 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
| 57:バンパイアキラー | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58:雨雲の腕輪 | 腕 | 3 | 64 | 1 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - |
| 59:卵 | 武 | 255 | 8 | 0 | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - |
| 5A:アイテム90 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5B:キック(特殊) | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5C:棍棒 | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5D:シックル | 武 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5E:つの | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5F:体当たり | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 60:ハサミ | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61:サンゴミサイル | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62:超音波 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63:血を吸う | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64:ドレイン | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65:泡 | - | 4 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - |
| 66:鳴き声 | - | 32 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - |
| 67:砂嵐 | - | 128 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - |
| 68:墨 | - | 128 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - |
| 69:防御(特殊) | - | 64 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | - |
| 6A:しがみつき | - | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - |
| 6B:絡みつき | - | 0 | 36 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - |
| 6C:地震 | - | 50 | 36 | 0 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - |
| 6D:糸 | - | 48 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - |
| 6E:殻に入る | - | 0 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | - |
| 6F:分裂 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 70:ダブルアタック(特殊) | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71:丸太 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72:火の揺らめき | 武 | 255 | 8 | 0 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | - |
| 73:水の流れ | 武 | 255 | 8 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - |
| 74:土の温もり | 武 | 255 | 8 | 0 | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - |
| 75:風の囁き | 武 | 255 | 8 | 0 | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - |
| 76:戻す | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77:眠り | - | 0 | 239 | 0 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ |
| 78:麻痺 | - | 0 | 223 | 0 | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | △ |
| 79:スターソード | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7A:ダークソード | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7B:後へ下がる | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7C:前へ出る | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7D:逃げる | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7E:防御 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7F:何もしない | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 80:リングメイル | 体 | 4 | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81:ブロンズアーマー | 体 | 6 | 0 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82:ハードレザーアーマー | 体 | 3 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83:チェーンメイル | 体 | 10 | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84:アイアンアーマー | 体 | 12 | 0 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85:スケイルメイル | 体 | 8 | 0 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86:スチールアーマー | 体 | 18 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87:ガーラルアーマー | 体 | 22 | 0 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88:ヴェルニーアーマー | 体 | 15 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89:死の鎧 | 体 | 42 | 0 | 52 | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8A:スペシャルアーマー2 | 体 | 34 | 0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8B:ブラックアーマー | 体 | 28 | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8C:ゴッズアーマー | 体 | 85 | 0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8D:皮の帽子 | 頭 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8E:チェーンヘルム | 頭 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8F:アイアンヘルム | 頭 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| 90:スチールヘルム | 頭 | 4 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91:ヴェルニーヘルム | 頭 | 5 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92:ガーラルヘルム | 頭 | 6 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 93:毛皮 | 頭 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94:高い指輪 | 指 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 95:(空欄) | 頭 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96:火神防御輪 | 頭 | 4 | 0 | 7 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 97:スペシャルヘルム2 | 頭 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98:ブラックヘルム | 頭 | 7 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99:ゴッズヘルム | 頭 | 12 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9A:レザーグラブ | 腕 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9B:鎖の小手 | 腕 | 3 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9C:鉄の小手 | 腕 | 4 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9D:鋼の小手 | 腕 | 5 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9E:ヴェルニーの小手 | 腕 | 6 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9F:ガーラルの小手 | 腕 | 7 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| A0:普通の腕輪 | 腕 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1:(空欄) | 腕 | 2 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A2:(空欄) | 腕 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A3:スペシャル小手1 | 腕 | 10 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A4:スペシャル小手2 | 腕 | 12 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A5:ブラックガントレット | 腕 | 8 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A6:ゴッズガントレット | 腕 | 24 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A7:疾風の靴(素早さ+10) | 足 | 5 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A8:呪われた靴 | 足 | 10 | 255 | 20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| A9:ガーラルシューズ | 足 | 7 | 0 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AA:普通のネックレス | 首 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AB:お守り | 首 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AC:首3 | 首 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AD:普通の指輪 | 指 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AE:ガーディアンリング | 指 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AF:サンゴの指輪 | 指 | 1 | 128 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
装:装備箇所 防:防御力、避:盾欄に装備した場合の回避力、重:重量、火~死:属性
○:耐性あり、-:影響なし、×:弱点、△:耐性設定無効
#耐性設定無効とは設定された属性が反映されないため、耐性ありにも弱点にもならないもの。PLAYする上では「影響なし」と同じ。
| 名称 | 装 | 防 | 避 | 重 | 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 |
| B0:デステニィストーン | 頭 | 0 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - |
| B1:クリスタルシティ | 頭 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - |
| B2:ウエストエンド | 頭 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B3:エスタミル | 頭 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B4:タルミッタ | 頭 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
