ゾンビ系
・HP欄は、戦闘開始時HP/最大HP・耐性欄は、○:耐性あり、-:耐性なし、×:弱点
・装備欄は、武器1:武器名&武器レベル(技1、技2、技3、技4)
#武器1、武器2、・・・と装備順に並べる。
・術法欄は、系統名:開始時法力/最大法力(魔力)/術法習得値(習得術法)
■00:ゾンビ
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
30/30 |
3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | × | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| × | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 1:しがみつき0 2:牙0 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■01:ジュジュ
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 136/137 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 | 16 | × | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| × | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 1:しがみつき3 2:牙3 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■02:グール
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 409/413 | 15 | 18 | 19 | 15 | 14 | 17 | 17 | 0 | 18 | 32 | × | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| × | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 1:しがみつき7 2:牙7(毒牙) |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■03:レブナント
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 1548/1560 | 31 | 36 | 39 | 31 | 28 | 34 | 34 | 0 | 36 | 52 | × | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| × | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 1:ドレイン12 2:しがみつき12 3:牙12(毒牙、麻痺牙) |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■04:マッドゴーレム
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 64/64 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | ○ | - | × | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 1:体当たり1 2:絡みつき1 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■05:ウリスク
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 195/196 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 0 | 11 | 20 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | ○ | - | - | × | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 1:粘液4 2:体当たり4 3:絡みつき4 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■06:サンドビースト
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 724/731 | 21 | 24 | 26 | 21 | 19 | 23 | 23 | 0 | 24 | 40 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | × | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 1:体当たり9 2:砂嵐9 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■07:ブルベガー
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 2880/2902 | 40 | 47 | 51 | 40 | 36 | 44 | 44 | 0 | 47 | 60 | - | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| 1:粘液14 2:体当たり14 3:絡みつき14 |
||||||||||||||||
| 術法:なし | ||||||||||||||||
■08:呪われた死者
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 95/95 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12 | × | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| × | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 1:レイピア2 | ||||||||||||||||
| 闇:7/7(14)/1(影縛り) | ||||||||||||||||
■09:堕落した死者
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 318/320 | 13 | 16 | 17 | 13 | 12 | 15 | 15 | 0 | 16 | 28 | × | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| × | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 1:レイピア6(睡魔剣、円舞剣) | ||||||||||||||||
| 闇:15/15(29)/3(ダークネス) | ||||||||||||||||
■0A:恨み持つ死者
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 897/904 | 24 | 28 | 30 | 24 | 22 | 26 | 26 | 0 | 28 | 44 | × | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| × | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 1:レイピア10(睡魔剣、円舞剣、幻夢剣) | ||||||||||||||||
| 闇:26/26(47)/7(ホラー、ダークネス) 邪:26/26(47)/7(アゴニィ、ポイズンガス) |
||||||||||||||||
■0B:フロッケン
| HP | 防 | 腕 | 体 | 器 | 早 | 知 | 精 | 愛 | 魅 | 金 | 聖 | 竜 | 鳥 | ![]() |
||
| 4909/4957 | 51 | 61 | 66 | 51 | 46 | 56 | 56 | 0 | 61 | 68 | × | - | - | |||
| 火 | 水 | 土 | 風 | 冷 | 雷 | 光 | 闇 | 回 | 瞑 | 動 | 毒 | 幻 | 痺 | 石 | 死 | |
| × | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | |
| 1:レイピア14(睡魔剣、円舞剣、幻夢剣) | ||||||||||||||||
| 闇:56/56(88)/63(ブラックスフィア、ブラックファイア、ホラー、ダークネス) 邪:56/56(88)/63(ウイークネス、イーブルスピリット、アゴニィ、ポイズンガス) |
||||||||||||||||












