魔岩窟
■51:バンプット| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 120 | 19 | 12 | 127 | 7 | 30 | 10 | 11 | 22 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 58 | 70 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)優先16%:かみつき/物12
or 吸血/MP吸収(基本値は最大MP/10) (2)かみつき/物12 (反)16%:吸血/MP吸収(基本値は最大MP/10) |
|||||||||||||||
■87:グレミング
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 110 | 18 | 17 | 250 | 7 | 50 | 10 | 17 | 21 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 51 | 70 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:- | |||||||||||||||
| 1:かみつき/物12 (反)かみつき/物12 |
|||||||||||||||
魔王城
■51:バンプット| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 120 | 19 | 12 | 127 | 7 | 30 | 10 | 11 | 22 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 58 | 70 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)優先16%:かみつき/物12
or 吸血/MP吸収(基本値は最大MP/10) (2)かみつき/物12 (反)16%:吸血/MP吸収(基本値は最大MP/10) |
|||||||||||||||
■05:魔王のしもべ(紫)
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 180 | 19 | 33 | 127 | 4 | 50 | 10 | 9 | 22 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 93 | 200 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:- | |||||||||||||||
| (1)優先16%:「ブラッディレイン/HPがへっていく」/無魔4+スリップ (2)体当たり/物12 |
|||||||||||||||
■66:シルエット
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 1 | 7 | 8 | 160 | 5 | 50 | 10 | 10 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 14 | 50 | 1 | - | - | 不死 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、物理、引き寄せ、投げ技 | |||||||||||||||
| (1)伸びる/物12 (反)近くに味方がいる場合:奇声/無魔2+スロウ |
|||||||||||||||
■57:ソーサラー
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 220 | 20 | 10 | 127 | 8 | 0 | 10 | 10 | 23 | 11 | 2 | 吸4 | 吸4 | 吸4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 111 | 220 | 3 | ミドルエーテル | - | 魔法 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)回復魔法/HP全体回復(回復量=魔力*10)→「破壊空間」/冥魔全3 | |||||||||||||||
■7C:ギア
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 218 | 6 | 42 | 127 | 1 | 50 | 0 | 11 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 22 | 55 | 1 | エーテル | - | - | ||||||||||
| 耐性:- | |||||||||||||||
| (1)殴る/物0→殴る/物0→「必殺の一撃!」/物12 | |||||||||||||||
■2E:ランサー
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 67 | 6 | 12 | 127 | 7 | 0 | 10 | 11 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 吸4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 12 | 90 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:混乱、ブラックホール | |||||||||||||||
| (1)優先32%:突き/物12 or
ジャンプ突き/物12 (2)最後に残った場合:何もしない |
|||||||||||||||
■F0:マヨネー?
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 1 | 0 | 1 | 127 | 15 | 50 | 10 | 1 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
| 耐性:- | |||||||||||||||
| (1)ファイア/火魔3 (反)死に際:「MPバスター/MPをうばい取る」/MP0にする |
|||||||||||||||
■9F:マヨネー
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 4120 | 21 | 45 | 150 | 10 | 60 | 0 | 10 | 100 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 500 | 1000 | 10 | - | マヨネーのブラ | ボス1、2 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
| (1)体力10の場合: 「虹色怪光線/くらやみ」/無魔全3+暗闇(→体力1になる) or 「レインボウストーム/毒の風」/無魔全3+毒(→体力1になる) (2)味方側が2人以下の場合:ハートファイア/火魔4(→体力10になる) (3)投げキッス/物9+眠り→「風のワルツ/こんらん」/混乱(→体力10になる) (反1)味方側が2人以下の場合:何もしない (反2)優先56%:何もしない (反3)HPが半減している場合:「トキメキ熱視線/マヨネーのハート魔法」/物魔全23 |
|||||||||||||||
■9D:ソイソー
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 3200 | 21 | 40 | 127 | 6 | 50 | 10 | 14 | 100 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | ボス1、2 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
| (1)「突き突き突き突き~」/無魔5→青炎拳/物18 (反)死に際:赤い衝撃波/火魔全4 |
|||||||||||||||
■9E:ソイソー(剣)
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 5200 | 22 | 70 | 127 | 7 | 60 | 10 | 14 | 100 | 12 | 8 | 0 | 8 | 8 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 500 | 1500 | 10 | - | - | ボス1、2 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
| (1)HPが半減している場合: ジャンプ斬り/物25→斬る/物12→かまいたち/天魔4→斬る/物12 →ジャンプ斬り/物25→ジャンプ斬り/物25→「はーーっ!」(多段斬り)/物20 →かまいたち/天魔4 (2)かまいたち/天魔4 (反)HP592以下の場合:「はーーっ!」(多段斬り)/物18 |
|||||||||||||||
■4A:スカッシャー
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 120 | 19 | 35 | 127 | 10 | 50 | 10 | 11 | 22 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 114 | 180 | 3 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)優先24%:回転蹴り/物16 (2)蹴り/物12 |
|||||||||||||||
■10:まるまじろ
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 24 | 2 | 5 | 127 | 1 | 50 | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 3 | 25 | 1 | ポーション | - | - | ||||||||||
| 耐性:- | |||||||||||||||
| (1)体当たり/物12 | |||||||||||||||
■39:ジャグラー
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 450 | 20 | 10 | 253 | 10 | 50 | 10 | 8 | 23 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 128 | 220 | 3 | - | - | 魔法 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)「まるまじボンバー」がいる場合:「まるまじボンバー」にファイア/火魔3 (2)ファイア/火魔3 (反1)魔法攻撃に対して: 「魔法防御オン/物理攻撃に弱くなった」/物防127、魔防100になる (反2)物理攻撃に対して: 「物理防御オン/魔法攻撃に弱くなった」/物防253、魔防50になる |
|||||||||||||||
■64:(名称不明)
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 10 | 1 | 1 | 253 | 10 | 50 | 10 | 10 | 100 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 144 | 100 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| 移動のみ | |||||||||||||||
■34:アウトロウ
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 182 | 21 | 40 | 127 | 8 | 50 | 10 | 10 | 24 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 104 | 90 | 3 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)手裏剣/物12 (反)「ジャグラー」がいる時に物理攻撃に対して:「反撃のれんけい技」/火魔3 |
|||||||||||||||
■F2:まるまじボンバー
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 99 | 1 | 1 | 127 | 13 | 0 | 10 | 1 | 100 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 72 | 100 | 3 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (反1)死に際:道連れ自爆/無魔全7 (反2)自滅自爆/敵に火魔全5 |
|||||||||||||||
■76:魔王のしもべ(剣)
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 390 | 23 | 42 | 127 | 7 | 30 | 10 | 9 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 吸4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 127 | 170 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:- | |||||||||||||||
| (1)最後に残った場合:回転斬り/物12 (2)斬る/物12→かまいたち/天魔4 |
|||||||||||||||
■75:魔王のしもべ(ボウガン)
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 390 | 22 | 28 | 127 | 7 | 30 | 10 | 10 | 24 | 12 | 1 | 1 | 1 | 吸4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 113 | 210 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 耐性:- | |||||||||||||||
| (1)毒矢/物9+毒 | |||||||||||||||
■A7:ビネガー(バリア)
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 1000 | 23 | 1 | 255 | 1 | 100 | 10 | 1 | 100 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | ビネガーパンツ | ボス2 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
| (反)「ど、こ、を、ねらってるばかめっ」/無魔全7 #オートMPリジェネ/MPが5ずつ回復する |
|||||||||||||||
■F1:(ビネガーの罠)
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 10000 | 1 | 1 | 127 | 10 | 50 | 10 | 1 | 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | ボス2 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、物理、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
| (反)戦闘終了 #HPは高いが反撃行動で戦闘が終了する |
|||||||||||||||
■F9:魔王
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 6666 | 20 | 70 | 230 | 8 | 50 | 10 | 11 | 100 | 11 | 吸4 | 吸4 | 吸4 | 吸4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 1500 | 3000 | 15 | - | - | ボス2 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
| (1)HP4500以下の場合:「魔王は防御をとき呪文をとなえだした」 /物防150、魔防50、火4、水4、天4、冥4になる →「ダークマター/魔王の最大暗黒魔法」/冥魔全18 (2)「ヘルガイザー/HPがへっていく」/物魔全6+スリップ→鎌/物12 (反1)HP4500以下の場合:何もしない (反2)「グランドリオン」に対して: 「グランドリオンで、魔王の魔法防御がダウン」/魔防20になる (反3)「バリアチェンジ/火技以外で回復」(ファイガ)/火魔全7 /魔防50、火3、水吸4、天吸4、冥吸4になる or 「バリアチェンジ/水技以外で回復」(アイスガ)/水魔全7 /魔防50、火吸4、水3、天吸4、冥吸4になる or 「バリアチェンジ/天技以外で回復」(サンダガ)/天魔全7 /魔防50、火吸4、水吸4、天3、冥吸4になる or 「バリアチェンジ/冥技以外で回復」(ダークボム)/冥魔9 /魔防50、火吸4、水吸4、天吸4、冥3になる |
|||||||||||||||
ティラン城
■7A:サンタナ| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 436 | 23 | 50 | 100 | 10 | 90 | 10 | 11 | 25 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 123 | 0 | 3 | 牙 | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)ひっかき/物12 (反1)他モンスター生存時に物理攻撃に対して:モンスター投げ/物24 (反2)魔法攻撃に対して:つかみ落とし/物12 |
|||||||||||||||
■3D:きょうりゅうじん(灰)
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 336 | 25 | 40 | 150 | 10 | 50 | 10 | 11 | 27 | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 126 | 0 | 4 | ミドルポーション | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)物防75の場合:停止→「感電から回復した」/物防150になる (2)「ドッカン」がいる場合:たたく/物0で「ドッカン」を攻撃 (3)水平チョップ/物12 (反1)物防75の場合:「感電している」の表示 (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/停止して物防75になる |
|||||||||||||||
■5C:ドッカン
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 257 | 24 | 25 | 127 | 10 | 50 | 10 | 8 | 26 | 12 | 吸1 | 1 | 吸1 | 1 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 222 | 0 | 7 | - | ラピス | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)火山弾/火物12 (反1)魔法攻撃に対して:何もしない (反2)きょうりゅうじん(灰)の攻撃に対して:噴火/火物全4 (反3)自滅噴火/敵側に無魔全14 |
|||||||||||||||
■02:キョジュウ
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 1090 | 26 | 70 | 230 | 15 | 30 | 10 | 9 | 28 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 253 | 0 | 4 | - | ラピス | - | ||||||||||
| 耐性:- | |||||||||||||||
| (1)物防64の場合:停止→「感電から回復した」/物防230になる (2)火炎放射/火魔7→火炎放射/火魔7→突く/HPを1にする (反1)物防64の場合:「感電している」の表示 (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/停止して物防64になる (反3)火炎放射/火魔7 |
|||||||||||||||
■83:ティラングライダ
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 327 | 24 | 55 | 127 | 10 | 50 | 10 | 15 | 26 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 129 | 0 | 3 | 羽 | - | - | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て | |||||||||||||||
| (1)つかみ落とし/物12 | |||||||||||||||
■9C:ニズベールR
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 6500 | 27 | 85 | 127 | 35 | 50 | 0 | 16 | 100 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 880 | 0 | 15 | - | サードアイ | ボス1、2 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、ブラックホール | |||||||||||||||
| (1)体力3の場合:「たまりきった電気エネルギーを超放出」 /天魔全6、体力0、物防127になる (2)味方側が2人以下の場合:地震/物全8→体当たり/物12 (3)暴れる/物全8→体当たり/物12 (反1)体力3の場合:毒ガス/毒 or 止める/物9+ストップ (反2)「かまいたち」を除く天属性に対して: 「感電して防御力がダウン」/体力+1、物防-32(重複可で最小値は31) (反3)「攻撃されると防御力がアップ」/物防+48(重複可で最大値は255) |
|||||||||||||||
■BC:ブラックティラノ
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 10500 | 20 | 1 | 253 | 8 | 100 | 10 | 11 | 100 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 1000 | 0 | 15 | - | パワーカプセル | ボス1~3 | ||||||||||
| 耐性:状態異常全て、引き寄せ、投げ技、ブラックホール | |||||||||||||||
| (1)最後に残った場合: 「防御をといて、力をためている」/物防127、魔防60になる →「5」→「4」→「3」→「2」→「1」/それぞれ全体にスリップ →「0」/火魔全23で物防253、魔防100になる →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) (2)火炎放射/火魔3→火炎放射/火魔3 →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) →火炎放射/火魔3→火炎放射/火魔3 →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) →「防御をといて、力をためている」/物防127、魔防60になる →「5」→「4」→「3」→「2」→「1」/それぞれ全体にスリップ →「0」/火魔全23で物防253、魔防100になる →飲み込む/HP吸収(基本値は最大HP/2) (反)死に際:アザーラを道連れに戦闘終了 |
|||||||||||||||
■9A:アザーラ
| HP | L | 攻撃 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 体力 | 早さ | 命中 | 回避 | 火 | 水 | 天 | 冥 | ![]() |
|
| 2700 | 20 | 35 | 230 | 5 | 30 | 10 | 11 | 100 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 経験値 | お金 | 技P | お宝 | 貢物 | 種族 | ||||||||||
| 800 | 0 | 10 | - | マジックカプセル | ボス2 | ||||||||||
| 耐性:ブラックホール | |||||||||||||||
| (1)「サイコキネシス」/物24→「しゅんかんいどう/岩をテレポート」/物35 →「しゅんかんいどう/岩をテレポート」/物35→「サイコキネシス」/物24 →「テレパシー/眠り」/眠り (反)死に際:「アザーラブレイク/HPがへっていく」/物全7+スリップ |
|||||||||||||||




























